2022年昌吉回族自治州人民政府網(wǎng)站監(jiān)管年度報(bào)表
政府網(wǎng)站監(jiān)管年度報(bào)表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
填報(bào)單位:昌吉回族自治州人民政府電子政務(wù)辦公室 | ||||||||
![]()
|
一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 總計(jì) | |||
網(wǎng)站總數(shù)(單位:家) | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | |||
抽查比例(單位:%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||
抽查網(wǎng)站數(shù)量(單位:家) | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | |||
抽查合格率(單位:%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||
不合格網(wǎng)站數(shù)量(單位:家) | / | / | / | / | / | |||
問責(zé)人次(單位:人次) | 約談 | / | / | / | / | / | ||
書面檢查 | / | / | / | / | / | |||
通報(bào)批評(píng) | / | / | / | / | / | |||
警告或記過處分 | / | / | / | / | / | |||
調(diào)離崗位或免職 | / | / | / | / | / | |||
其他 | / | / | / | / | / | |||
是否納入政府年度績效考核 | √是(_4_%) □否 | |||||||
安全檢查 | 檢查次數(shù)(單位:次) | 156 | ||||||
檢查網(wǎng)站數(shù)量(單位:家) | 8 | |||||||
網(wǎng)站開設(shè)整合 | 運(yùn)行網(wǎng)站總數(shù)(單位:家) | 8 | ||||||
新開設(shè)網(wǎng)站數(shù)量(單位:家) | / | |||||||
整合遷移網(wǎng)站數(shù)量(單位:家) | / | |||||||
“我為政府網(wǎng)站找錯(cuò)”平臺(tái)網(wǎng)民留言辦理 | 收到留言數(shù)量(單位:條) | 22 | ||||||
按期辦結(jié)數(shù)量(單位:條) | 22 | |||||||
超期辦結(jié)數(shù)量(單位:條) | / | |||||||
假冒政府網(wǎng)站處置 | 發(fā)現(xiàn)數(shù)量(單位:個(gè)) | / | ||||||
處置數(shù)量(單位:個(gè)) | / | |||||||
人員培訓(xùn) | 培訓(xùn)次數(shù)(單位:次) | 1 | ||||||
培訓(xùn)人次(單位:人次) | 55 | |||||||
培訓(xùn)天數(shù)(單位:天) | 1 | |||||||
其 他 | ||||||||
單位負(fù)責(zé)人: 田濤 審核人:溫馨 填報(bào)人:盧濤 | ||||||||
聯(lián)系電話: 0994-2586299 填報(bào)日期:2023年1月3日 |
上一篇: 2017年呼圖壁縣政府...
下一篇: 2024年昌吉回族自治...