2022年昌吉回族自治州人民政府網(wǎng)站工作年度報表
昌吉回族自治州人民政府網(wǎng)站工作年度報表 | |||
( 2022 年度) | |||
填報單位:昌吉回族自治州人民政府電子政務(wù)辦公室 | |||
網(wǎng)站名稱 | 昌吉回族自治州人民政府網(wǎng) | ||
首頁網(wǎng)址 | http://www.olshare.net/ | ||
主辦單位 | 昌吉回族自治州人民政府辦公室 | ||
網(wǎng)站類型 | √政府門戶網(wǎng)站 □部門網(wǎng)站 □專項網(wǎng)站 | ||
政府網(wǎng)站標(biāo)識碼 | 6523000001 | ||
ICP備案號 | 新ICP備13003649號 | 公安機關(guān)備案號 | 新公網(wǎng)安備65230102652308 |
獨立用戶訪問總量(單位:個) | 6075479 | ||
網(wǎng)站總訪問量 | 12763713 | ||
(單位:次) | |||
信息發(fā)布 | 總數(shù) | 12960 | |
(單位:條) | 概況類信息更新量 | 124 | |
政務(wù)動態(tài)信息更新量 | 10570 | ||
信息公開目錄信息更新量 | 3672 | ||
專欄專題 | 維護數(shù)量 | 5 | |
(單位:個) | 新開設(shè)數(shù)量 | 4 | |
解讀回應(yīng) | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù) | 47 |
(單位:條) | |||
解讀材料數(shù)量 | 7 | ||
(單位:條) | |||
解讀產(chǎn)品數(shù)量 | 19 | ||
(單位:個) | |||
媒體評論文章數(shù)量 | 17 | ||
(單位:篇) | |||
回應(yīng)公眾關(guān)注熱點或 | 19 | ||
重大輿情數(shù)量(單位:次) | |||
辦事服務(wù) | 是否發(fā)布服務(wù)事項目錄 | √是 □否 | |
注冊用戶數(shù) | 880424 | ||
(單位:個) | |||
政務(wù)服務(wù)事項數(shù)量 | 9219 | ||
(單位:項) | |||
可全程在線辦理政務(wù)服務(wù)事項數(shù)量(單位:項) | 8083 | ||
辦件量 | 總數(shù) | 405972 | |
(單位:件) | 自然人辦件量 | 387291 | |
法人辦件量 | 18681 | ||
互動交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺 | √是 □否 | |
留言辦理 | 收到留言數(shù)量 | 1850 | |
(單位:條) | |||
辦結(jié)留言數(shù)量 | 1850 | ||
(單位:條) | |||
平均辦理時間 | 7 | ||
(單位:天) | |||
公開答復(fù)數(shù)量 | 351 | ||
(單位:條) | |||
征集調(diào)查 | 征集調(diào)查期數(shù) | 8 | |
(單位:期) | |||
收到意見數(shù)量 | 2456 | ||
(單位:條) | |||
公布調(diào)查結(jié)果期數(shù) | 5 | ||
(單位:期) | |||
在線訪談 | 訪談期數(shù) | 3 | |
(單位:期) | |||
網(wǎng)民留言數(shù)量 | 106 | ||
(單位:條) | |||
答復(fù)網(wǎng)民提問數(shù)量 | 106 | ||
(單位:條) | |||
是否提供智能問答 | □是 √否 | ||
安全防護 | 安全檢測評估次數(shù) | 12 | |
(單位:次) | |||
發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量 | 29 | ||
(單位:個) | |||
問題整改數(shù)量 | 29 | ||
(單位:個) | |||
是否建立安全監(jiān)測預(yù)警機制 | √是 □否 | ||
是否開展應(yīng)急演練 | √是 □否 | ||
是否明確網(wǎng)站安全責(zé)任人 | √是 □否 | ||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | √是 □否 | |
微博 | 名稱 | 昌吉州政府門戶網(wǎng)站官方微博 | |
信息發(fā)布量 | 1862 | ||
(單位:條) | |||
關(guān)注量 | 68832 | ||
(單位:個) | |||
微信 | 名稱 | 昌吉政務(wù) | |
信息發(fā)布量 | 1566 | ||
(單位:條) | |||
訂閱數(shù) | 21372 | ||
(單位:個) | |||
其他 | 昌吉州政府網(wǎng)APP,信息發(fā)布量:12960 ,用戶下載量: 5720 | ||
創(chuàng)新發(fā)展 | √搜索即服務(wù) □多語言版本 √無障礙瀏覽 √千人千網(wǎng) | ||
□其他__________________________________ | |||
單位負(fù)責(zé)人:田濤 審核人:溫馨 填報人:盧濤 | |||
聯(lián)系電話:0994-2586299 填報日期:2023年1月3日 |
上一篇: 2018年呼圖壁縣政府...
下一篇: 2024年昌吉回族自治...