2023年昌吉回族自治州人民政府網(wǎng)站監(jiān)管年度報表
政府網(wǎng)站監(jiān)管年度報表 | ||||||||
(2023年度) | ||||||||
填報單位:昌吉回族自治州人民政府電子政務中心 | ||||||||
![]()
| 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 總計 | |||
網(wǎng)站總數(shù)(單位:家) | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | |||
抽查比例(單位:%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||
抽查網(wǎng)站數(shù)量(單位:家) | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | |||
抽查合格率(單位:%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||
不合格網(wǎng)站數(shù)量(單位:家) | / | / | / | / | / | |||
問責人次(單位:人次) | 約談 | / | / | / | / | / | ||
書面檢查 | / | / | / | / | / | |||
通報批評 | / | / | / | / | / | |||
警告或記過處分 | / | / | / | / | / | |||
調離崗位或免職 | / | / | / | / | / | |||
其他 | / | / | / | / | / | |||
是否納入政府年度績效考核 | √是(_3_%) □否 | |||||||
安全檢查 | 檢查次數(shù)(單位:次) | 186 | ||||||
檢查網(wǎng)站數(shù)量(單位:家) | 8 | |||||||
網(wǎng)站開設整合 | 運行網(wǎng)站總數(shù)(單位:家) | 8 | ||||||
新開設網(wǎng)站數(shù)量(單位:家) | / | |||||||
整合遷移網(wǎng)站數(shù)量(單位:家) | / | |||||||
“我為政府網(wǎng)站找錯”平臺網(wǎng)民留言辦理 | 收到留言數(shù)量(單位:條) | 20 | ||||||
按期辦結數(shù)量(單位:條) | 20 | |||||||
超期辦結數(shù)量(單位:條) | / | |||||||
假冒政府網(wǎng)站處置 | 發(fā)現(xiàn)數(shù)量(單位:個) | / | ||||||
處置數(shù)量(單位:個) | / | |||||||
人員培訓 | 培訓次數(shù)(單位:次) | 3 | ||||||
培訓人次(單位:人次) | 163 | |||||||
培訓天數(shù)(單位:天) | 1 | |||||||
其 他 | ||||||||
單位負責人: 田濤 審核人:史建龍 填報人:盧濤 | ||||||||
聯(lián)系電話: 0994-2586299 填報日期:2024年1月3日 |
上一篇: 2023年昌吉回族自治...
下一篇: 2024年昌吉回族自治...