根據(jù)《昌吉州中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型城市試點工作實施方案(2024-2026年)》(昌州政辦〔2025〕4號)的工作安排,按照“改造完成一批、驗收評測一批、獎補發(fā)放一批”的原則,昌吉州工信局委托第三方機構(gòu)對提請驗收評測的企業(yè)進行了驗收評測,共20家企業(yè)通過項目驗收,且企業(yè)數(shù)字化水平達到二級及以上水平(名單附后)。完成數(shù)據(jù)管理能力成熟度(DCMM)貫標(biāo)企業(yè)2家(名單附后)。
現(xiàn)將擬通過驗收評測企業(yè)名單、完成數(shù)據(jù)管理能力成熟度(DCMM)貫標(biāo)企業(yè)名單及獎補情況予以公示。如有異議,請在公示期內(nèi)向州工信局實名提出意見,匿名意見或超出公示期的意見將不予受理。
公示期:2025年4月21日-4月23日
附件:1.擬通過驗收評測企業(yè)名單及獎補情況
2.完成數(shù)據(jù)管理能力成熟度(DCMM)貫標(biāo)企業(yè)名單及擬獎補情況
昌吉州工業(yè)和信息化局
2025年4月21日
附件1
擬通過驗收評測企業(yè)名單及獎補情況
單位:萬元
序號 | 企業(yè)名稱 | 項目 驗收情況 | 數(shù)字化水平 | 獎補總額 |
1 | 特變電工智能電氣有限責(zé)任公司 | 通過 | 四級 | 100 |
2 | 新疆峻宇新材料科技有限公司 | 通過 | 三級 | 50 |
3 | 昌吉溢達紡織有限公司 | 通過 | 三級 | 50 |
4 | 新疆訫美包裝有限公司 | 通過 | 三級 | 50 |
5 | 國創(chuàng)電力(新疆)有限公司 | 通過 | 三級 | 50 |
6 | 新疆笑廚食品有限公司 | 通過 | 三級 | 50 |
7 | 新疆龍鑫環(huán)??萍加邢薰?/span> | 通過 | 三級 | 50 |
8 | 新疆新華科技有限公司 | 通過 | 二級 | 9.75 |
9 | 新疆可耐金新材料科技有限責(zé)任公司 | 通過 | 二級 | 30 |
10 | 昌吉盛林新材料科技開發(fā)有限公司 | 通過 | 二級 | 30 |
11 | 新疆西域春乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 通過 | 二級 | 30 |
12 | 新疆偉華防水建材有限公司 | 通過 | 二級 | 30 |
13 | 新疆亞盛格食品有限公司 | 通過 | 二級 | 30 |
14 | 新興鑄管阜康能源有限公司 | 通過 | 二級 | 30 |
15 | 新疆創(chuàng)興農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)集團有限公司 | 通過 | 二級 | 30 |
16 | 奇臺縣創(chuàng)興工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 通過 | 二級 | 30 |
17 | 新疆大漠飄香食品有限公司 | 通過 | 二級 | 30 |
18 | 新疆絲凱食品研發(fā)中心(有限公司) | 通過 | 二級 | 30 |
19 | 新疆木壘縣三泉酒廠 | 通過 | 二級 | 30 |
20 | 木壘縣鷹哥生物科技有限公司 | 通過 | 二級 | 30 |
合計 | 769.75 |
附件2
完成數(shù)據(jù)管理能力成熟度(DCMM)貫標(biāo)企業(yè)名單及擬獎補情況
序號 | 企業(yè)名稱 | 成熟度等級 | 擬獎補資金(萬元) |
1 | 新疆西域春乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 二級 | 10 |
2 | 新疆訫美包裝有限公司 | 二級 | 10 |
合計 | 20 |