【義務教育】昌吉州2024年義務教育數(shù)據(jù)統(tǒng)計概況
昌吉州義務教育數(shù)據(jù)統(tǒng)計概況 | |||
(2024年-2025年) | |||
單位 | 班數(shù) | 在校生數(shù) | 教職工數(shù) |
州直合計 | 385 | 18034 | 1452 |
第一中學 | 80 | 4111 | 296 |
第二中學 | 85 | 4389 | 328 |
第三中學 | 24 | 1148 | 109 |
第四中學 | 60 | 2719 | 258 |
第五中學 | 27 | 1339 | 81 |
實驗小學 | 64 | 3323 | 166 |
特殊教育學校 | 20 | 138 | 71 |
州實驗幼兒園 | 19 | 599 | 90 |
育林中學 | 6 | 268 | 53 |
上一篇: 【義務教育 學區(qū)劃...
下一篇: 【義務教育】昌吉州...