【行政執(zhí)法】昌吉州教育局2022年度部門聯(lián)合抽查工作計(jì)劃
昌吉州教育局2022年度部門聯(lián)合抽查工作計(jì)劃 | ||||||||||
填報(bào)單位:昌吉回族自治州教育局 | ||||||||||
抽查計(jì)劃編號 | 抽查計(jì)劃名稱 | 抽查任務(wù)編號 | 抽查任務(wù)名稱 | 抽查類型 | 抽查比例 | 抽查事項(xiàng) | 抽查對象范圍 | 發(fā)起部門 | 聯(lián)合部門 | 抽查時間 |
聯(lián)2022001 | 2022年昌吉州部門聯(lián)合抽查001 | 聯(lián)0001 | 義務(wù)教育學(xué)校招生、辦學(xué)情況 | 定向 | 5% | 義務(wù)教育學(xué)校招生、辦學(xué)情況檢查 | 昌吉市內(nèi)義務(wù)教育學(xué)校 | 州教育局 | 州發(fā)改委、市場監(jiān)督管理局 | 9-11月 |
聯(lián)2022002 | 2022年昌吉州部門聯(lián)合抽查002 | 聯(lián)0002 | 民辦幼兒園辦學(xué)情況 | 定向 | 10% | 民辦幼兒園辦學(xué)資質(zhì)、名稱、辦學(xué)條件、教育教學(xué)、安全管理、財(cái)務(wù)管理、制度章程、師資管理、招生情況 | 昌吉市內(nèi)民辦幼兒園 | 州教育局 | 州民政局、市場監(jiān)督管理局、稅務(wù)局、消防支隊(duì) | 3-6月 |
聯(lián)2022003 | 2022年昌吉州部門聯(lián)合抽查003 | 聯(lián)0003 | 中小學(xué)教育裝備產(chǎn)品檢查 | 定向 | 10% | 校服 | 昌吉州內(nèi)中小學(xué)校 | 州教育局 | 州市場監(jiān)督管理局 | 9-10月 |
上一篇: 【行政執(zhí)法】2022年...
下一篇: 【行政處罰】教育部...