自治州第十五屆人大常委會第三十二次會議于2020年9月16日批準(zhǔn)了2019年自治州本級決算。根據(jù)《預(yù)算法》規(guī)定和國務(wù)院、財政部關(guān)于預(yù)算公開的有關(guān)要求,現(xiàn)將2019年自治州轉(zhuǎn)移支付執(zhí)行情況說明如下:
一、關(guān)于自治區(qū)財政對自治州轉(zhuǎn)移支付情況
2019年,自治區(qū)財政對自治州一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移支付補助119.14億元,比2018年減少2.72億元,下降2.23%。其中:返還性收入4.97億元,比2018年增加0.01億元,增長0.2%。一般性轉(zhuǎn)移支付收入71.08億元,比2018年增加12.72億元,增長21.8%。專項轉(zhuǎn)移支付收入43.09億元,比2018年減少15.45億元,下降26.39%。
政府性基金轉(zhuǎn)移支付0.43億元,比2018年減少0.18億元,下降29.51%。
未下達(dá)國有資本經(jīng)營預(yù)算轉(zhuǎn)移支付,比2018年減少0.005億元,下降100%。
具體項目明細(xì):
項目 | 決算數(shù)(單位:萬元) |
一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移支付收入 | 1191354 |
返還性收入 | 49663 |
所得稅基數(shù)返還收入 | 7538 |
增值稅稅收返還收入 | 12611 |
消費稅稅收返還收入 | 1096 |
增值稅“五五分享”稅收返還收入 | 22700 |
其他返還性收入 | 5718 |
一般性轉(zhuǎn)移支付收入 | 710757 |
體制補助收入 | 19895 |
均衡性轉(zhuǎn)移支付收入 | 106311 |
縣級基本財力保障機制獎補資金收入 | 72041 |
結(jié)算補助收入 | 4414 |
企業(yè)事業(yè)單位劃轉(zhuǎn)補助收入 | 1139 |
基層公檢法司轉(zhuǎn)移支付收入 | 2027 |
城鄉(xiāng)義務(wù)教育轉(zhuǎn)移支付收入 | 17226 |
基本養(yǎng)老金轉(zhuǎn)移支付收入 | 51717 |
城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險轉(zhuǎn)移支付收入 | 36630 |
農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付收入 | 12190 |
產(chǎn)糧(油)大縣獎勵資金收入 | 11706 |
重點生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入 | 7170 |
固定數(shù)額補助收入 | 146076 |
民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入 | 1644 |
邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入 | 14921 |
貧困地區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入 | 5454 |
公共安全共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 | 14657 |
教育共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 | 5738 |
社會保障和就業(yè)共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 | 10127 |
衛(wèi)生健康共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 | 17300 |
農(nóng)林水共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 | 310 |
住房保障共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 | 38792 |
其他一般性轉(zhuǎn)移支付收入 | 113272 |
專項轉(zhuǎn)移支付收入 | 430934 |
政府性基金轉(zhuǎn)移支付收入 | 4340 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算轉(zhuǎn)移支付收入 | 0 |
二、關(guān)于自治州財政對各縣(市、園區(qū))轉(zhuǎn)移支付情況
2019年,自治州對各縣(市、園區(qū))稅收返還和轉(zhuǎn)移支付110.15億元,比2018年減少1.48億元,下降1.32%。其中:對各縣(市、園區(qū))返還性支出4.6億元,與2018年持平。對各縣(市、園區(qū))一般性轉(zhuǎn)移支付64.43億元,比2018年增加15.83億元,增長32.57%。對各縣(市、園區(qū))專項轉(zhuǎn)移支付41.12億元,比2018年減少17.31億元,下降29.63%。
自治州對各縣(市、園區(qū))政府性基金轉(zhuǎn)移支付支出0.59億元,比2018年減少0.05億元,下降7.81%。
自治州未安排對各縣(市、園區(qū))國有資本經(jīng)營轉(zhuǎn)移支付,比2018年減少0.0003億元,下降100%。
具體項目明細(xì):
項目 | 決算數(shù)(單位:萬元) |
補助下級支出 | 1101501 |
返還性支出 | 46011 |
所得稅基數(shù)返還支出 | 5819 |
增值稅稅收返還支出 | 10957 |
消費稅稅收返還支出 | 817 |
增值稅“五五分享”稅收返還支出 | 22700 |
其他返還性支出 | 5718 |
一般性轉(zhuǎn)移支付支出 | 644260 |
體制補助支出 | 15624 |
均衡性轉(zhuǎn)移支付支出 | 91163 |
縣級基本財力保障機制獎補資金支出 | 72041 |
結(jié)算補助支出 | 5807 |
資源枯竭型城市轉(zhuǎn)移支付補助支出 | |
企業(yè)事業(yè)單位劃轉(zhuǎn)補助支出 | 31 |
成品油稅費改革轉(zhuǎn)移支付補助支出 | |
基層公檢法司轉(zhuǎn)移支付支出 | 1985 |
城鄉(xiāng)義務(wù)教育轉(zhuǎn)移支付支出 | 15650 |
基本養(yǎng)老金轉(zhuǎn)移支付支出 | 24690 |
城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險轉(zhuǎn)移支付支出 | |
農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付支出 | 12190 |
產(chǎn)糧(油)大縣獎勵資金支出 | 11706 |
重點生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付支出 | 7170 |
固定數(shù)額補助支出 | 123341 |
民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付支出 | 1644 |
邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付支出 | 14550 |
貧困地區(qū)轉(zhuǎn)移支付支出 | 5454 |
公共安全共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付支出 | 11502 |
教育共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付支出 | 4662 |
社會保障和就業(yè)共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付支出 | 9996 |
衛(wèi)生健康共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付支出 | 15848 |
農(nóng)林水共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付支出 | 230 |
住房保障共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付支出 | 38792 |
其他一般性轉(zhuǎn)移支付支出 | 160184 |
專項轉(zhuǎn)移支付支出 | 411230 |
政府性基金轉(zhuǎn)移支付支出 | 5918 |
國有資本經(jīng)營轉(zhuǎn)移支付支出 | 0 |
上一篇: 2019年昌吉州本級社...
下一篇: 2019年昌吉州社保基...