生態(tài)環(huán)境局
搜本站
搜索
昌吉州生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊執(zhí)法人員名單
根據《關于全面落實行政執(zhí)法公示制度 執(zhí)法全過程記錄制度 重大執(zhí)法決定法制審核制度的通知》(新環(huán)辦總隊〔2019〕121號“強化事前公開”要求,現將昌吉州生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊執(zhí)法人員名單公示如下:
昌吉州生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊
執(zhí)法人員名單
序號 | 姓名 | 性別 | 執(zhí)法區(qū)域 | 執(zhí)法證編號 |
1 | 楊元春 | 男 | 昌吉回族自治州 | 31050615001 |
2 | 陳琪 | 女 | 昌吉回族自治州 | 31050015043 |
3 | 馬維雄 | 男 | 昌吉回族自治州 | 31050015027 |
4 | 阿塔吾拉·阿布來提 | 男 | 昌吉回族自治州 | 31050015031 |
5 | 徐新建 | 男 | 昌吉回族自治州 | 31050015059 |
6 | 田苗苗 | 女 | 昌吉回族自治州 | 31050015029 |
7 | 馬凱瑞 | 男 | 昌吉回族自治州 | 31050015045 |
8 | 楚戰(zhàn)軍 | 男 | 昌吉回族自治州 | 31050015030 |
9 | 康園園 | 女 | 昌吉回族自治州 | 31050015038 |
10 | 王金武 | 男 | 昌吉回族自治州 | 31050015041 |
11 | 李健 | 男 | 昌吉回族自治州 | 31050015055 |
12 | 楊海洋 | 男 | 昌吉回族自治州 | 31050015056 |
上一篇: 【建設項目環(huán)境影響...
下一篇: 沒有了