生態(tài)環(huán)境局
搜本站
搜索
【重點監(jiān)管單位名錄】昌吉州2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位名錄:(水環(huán)境類,地下水環(huán)境類,大氣環(huán)境類,土壤污染類,環(huán)境風(fēng)險管控類)
昌吉州2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位名錄 | ||||||
根據(jù)國家和自治區(qū)反饋意見修改完善后,最終確定我州2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位名錄共計256家(307家次),其中水環(huán)境類50家次,地下水環(huán)境類 3家次,大氣環(huán)境類137家次,土壤環(huán)境類62家次,環(huán)境風(fēng)險管控類117家次。 | ||||||
序號 | 行政區(qū)劃(縣) | 企業(yè)名稱 | 行業(yè)類別 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 重點單位類別 |
1 | 昌吉市 | 中糧糖業(yè)控股股份有限公司昌吉糖業(yè)分公司 | 1340|制糖業(yè) | 916523007545865112() | 75458651-1() | 水環(huán)境 |
2 | 昌吉市 | 城發(fā)環(huán)保能源(昌吉)有限公司 | 4417|生物質(zhì)能發(fā)電 | 91652301MA79112RXT() | MA79112R-X() | 大氣環(huán)境,環(huán)境風(fēng)險管控 |
3 | 昌吉市 | 新疆博旺新型建材有限公司 | 3031|粘土磚瓦及建筑砌塊制造 | 91652300576213148A() | 57621314-8() | 大氣環(huán)境 |
4 | 昌吉市 | 新疆富喬恒泰新型建材有限公司 | 4220|非金屬廢料和碎屑加工處理 | 91652301MA79KUW028() | MA79KUW0-2() | 大氣環(huán)境 |
5 | 昌吉市 | 新疆新美紙業(yè)有限公司 | 2223|加工紙制造 | 91652301766807553A() | 76680755-3() | 水環(huán)境 |
6 | 昌吉市 | 新疆昌吉國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 4620|污水處理及其再生利用 | 91652300MA77A16B1E() | MA77A16B-1() | 水環(huán)境 |
7 | 昌吉市 | 新疆笑廚食品有限公司 | 1462|醬油、食醋及類似制品制造 | 91652301715534575U() | 71553457-5() | 水環(huán)境 |
8 | 昌吉市 | 新疆虹昊新型建材有限公司 | 3031|粘土磚瓦及建筑砌塊制造 | 9165230159283987XA() | 59283987-X() | 大氣環(huán)境 |
9 | 昌吉市 | 新疆鴻裕翔能源環(huán)??萍加邢薰静蟹謴S | 7724|危險廢物治理 | 91652301MA78CWK073() | MA78CWK0-7() | 環(huán)境風(fēng)險管控 |
10 | 昌吉市 | 新疆鼎瑞環(huán)??萍加邢薰?/td> | 7724|危險廢物治理 | 91652301MA79GTLX8W() | MA79GTLX-8() | 環(huán)境風(fēng)險管控 |
11 | 昌吉市 | 昌吉華東橡膠材料有限公司 | 2661|化學(xué)試劑和助劑制造 | 91652301693415291E(00) | 69341529-1(00) | 大氣環(huán)境 |
12 | 昌吉市 | 昌吉城投安康衛(wèi)生服務(wù)有限公司 | 7724|危險廢物治理 | 91652301MA78XB2Y8D() | MA78XB2Y-8() | 大氣環(huán)境,土壤污染監(jiān)管,環(huán)境風(fēng)險管控 |
13 | 昌吉市 | 昌吉州銳源通化工有限責(zé)任公司 | 2614|有機(jī)化學(xué)原料制造 | 916523017789852260() | 77898522-6() | 土壤污染監(jiān)管 |
14 | 昌吉市 | 昌吉市五岳新型環(huán)保建材有限公司 | 3031|粘土磚瓦及建筑砌塊制造 | 916523015802459439() | 58024594-3() | 大氣環(huán)境 |
15 | 昌吉市 | 昌吉市人民醫(yī)院 | 8411|綜合醫(yī)院 | 12652301457759922L() | 45775992-2() | 環(huán)境風(fēng)險管控 |
16 | 昌吉市 | 昌吉市典通焊材有限公司 | 2613|無機(jī)鹽制造 | 916523013134553219() | 31345532-1() | 大氣環(huán)境 |
17 | 昌吉市 | 昌吉市江北再生紙業(yè)有限公司 | 2221|機(jī)制紙及紙板制造 | 916523017981962323() | 79819623-2() | 水環(huán)境 |
18 | 昌吉市 | 昌吉市生活垃圾城北填埋場 | 7820|環(huán)境衛(wèi)生管理 | 916523017383818159(01) | 73838181-5(01) | 地下水,環(huán)境風(fēng)險管控 |
19 | 昌吉市 | 昌吉市百倍環(huán)??萍加邢薰?/td> | 7724|危險廢物治理 | 91652301MA7KBBRF2Y() | MA7KBBRF-2() | 環(huán)境風(fēng)險管控 |
20 | 昌吉市 | 昌吉排水有限責(zé)任公司 | 4620|污水處理及再生利用 | 91652301766829082U(00) | 76682908-2() | 水環(huán)境 |
21 | 昌吉市 | 特變電工股份有限公司能源動力分公司 | 4430|熱力生產(chǎn)和供應(yīng) | 91650000710774895D() | 71077489-5() | 大氣環(huán)境 |
22 | 阜康市 | 中國石油新疆油田公司準(zhǔn)東采油廠 | 0711|陸地石油開采 | 91650200715597998M() | 71559799-8() | 環(huán)境風(fēng)險管控 |
23 | 阜康市 | 中國石油新疆油田分公司開發(fā)公司-3 | 0711|陸地石油開采 | 91650200715597998M(11) | 71559799-8(11) | 環(huán)境風(fēng)險管控 |
24 | 阜康市 | 優(yōu)派能源(阜康)煤焦化有限公司 | 2521|煉焦 | 91650000697828405N() | 69782840-5() | 大氣環(huán)境,土壤污染監(jiān)管,環(huán)境風(fēng)險管控 |
25 | 阜康市 | 華電阜康發(fā)電有限公司 | 4411|火力發(fā)電 | 91652302092765456P() | 09276545-6() | 大氣環(huán)境 |
26 | 阜康市 | 華電阜康熱電有限公司 | 4411|火力發(fā)電 | 9165230271088412X8() | 71088412-X() | 大氣環(huán)境 |
27 | 阜康市 | 新疆中泰化學(xué)阜康能源有限公司 | 2651|初級形態(tài)塑料及合成樹脂制造 | 91650000689594039B() | 68959403-9() | 水環(huán)境,大氣環(huán)境,土壤污染監(jiān)管,環(huán)境風(fēng)險管控 |
28 | 阜康市 | 新疆中泰礦冶有限公司 | 2619|其他基礎(chǔ)化學(xué)原料制造 | 91652302663603830E() | 66360383-0() | 大氣環(huán)境,土壤污染監(jiān)管,環(huán)境風(fēng)險管控 |
29 | 阜康市 | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 3211|銅冶煉 | 916523006895979187() | 68959791-8() | 大氣環(huán)境,土壤污染監(jiān)管,環(huán)境風(fēng)險管控 |
30 | 阜康市 | 新疆興祚建材有限公司 | 3031|粘土磚瓦及建筑砌塊制造 | 91652302MA77X8H57U() | MA77X8H5-7() | 大氣環(huán)境 |
31 | 阜康市 | 新疆和潤化工科技有限公司 | 7724|危險廢物治理 | 91652302576207178F() | 57620717-8() | 土壤污染監(jiān)管,環(huán)境風(fēng)險管控 |
32 | 阜康市 | 新疆天龍礦業(yè)股份有限公司 | 3216|鋁冶煉 | 91650000722355102Y() | 72235510-2() | 大氣環(huán)境,土壤污染監(jiān)管,環(huán)境風(fēng)險管控 |
33 | 阜康市 | 新疆宜中天環(huán)??萍加邢薰?/td> | 7724|危險廢物治理 | 916523026934021679() | 69340216-7() | 土壤污染監(jiān)管,環(huán)境風(fēng)險管控 |
34 | 阜康市 | 新疆巨兆輝森衛(wèi)生用品有限責(zé)任公司 | 2221|機(jī)制紙及紙板制造 | 91652302313472703C() | 31347270-3() | 水環(huán)境 |
35 | 阜康市 | 新疆晶銳新科新材料有限公司 | 3091|石墨及碳素制品制造 | 91652302MA77QTYE8D() | MA77QTYE-8() | 大氣環(huán)境 |
36 | 阜康市 | 新疆森田物流有限公司 | 2613|無機(jī)鹽制造 | 91652302MA78UEY21E() | MA78UEY2-1() | 土壤污染監(jiān)管,環(huán)境風(fēng)險管控 |
37 | 阜康市 | 新疆油田分公司勘探事業(yè)部-5 | 7471|能源礦產(chǎn)地質(zhì)勘查 | 91650200715597998M(05) | 71559799-8(05) | 環(huán)境風(fēng)險管控 |
38 | 阜康市 | 新疆泰格硅業(yè)有限公司 | 3140|鐵合金冶煉 | 91652302560546503P() | 56054650-3() | 大氣環(huán)境 |
39 | 阜康市 | 新疆筑堃新型建材有限責(zé)任公司 | 3031|粘土磚瓦及建筑砌塊制造 | 91652302589347436C() | 58934743-6() | 大氣環(huán)境 |
40 | 阜康市 | 新疆阜康光耀玻璃有限公司 | 3041|平板玻璃制造 | 9165230231348283XD() | 31348283-X() | 大氣環(huán)境 |
41 | 阜康市 | 新疆阜康天山水泥有限責(zé)任公司 | 3011|水泥制造 | 91652302552441760K() | 55244176-0() | 大氣環(huán)境 |
42 | 阜康市 | 新疆阜清環(huán)境技術(shù)有限公司 | 7723|固體廢物治理 | 91652302MA79LMQF0M() | MA79LMQF-0() | 土壤污染監(jiān)管 |
43 | 阜康市 | 新疆高能時代水務(wù)有限公司 | 4620|污水處理及再生利用 | 91652302328830446N(31) | 32883044-6(31) | 水環(huán)境 |
44 | 阜康市 | 新疆鴻裕翔能源環(huán)保科技有限公司阜康市分廠 | 7724|危險廢物治理 | 91652301MA78CWK073() | MA78CWK0-7() | 環(huán)境風(fēng)險管控 |
45 | 阜康市 | 阜康市小紅溝華建節(jié)能環(huán)保磚廠 | 3031|粘土磚瓦及建筑砌塊制造 | 91652302584771334P() | 58477133-4() | 大氣環(huán)境 |
46 | 阜康市 | 阜康市成城交大工貿(mào)有限公司-1 | 2662|專項化學(xué)用品制造 | 916523025725435295() | 57254352-9() | 土壤污染監(jiān)管 |
47 | 阜康市 | 阜康市明昊新型環(huán)保磚廠 | 3031|粘土磚瓦及建筑砌塊制造 | 916523025847524244() | 58475242-4() | 大氣環(huán)境 |
48 | 阜康市 | 阜康市永鑫煤化有限公司 | 2521|煉焦 | 91652302757690445A() | 75769044-5() | 大氣環(huán)境,土壤污染監(jiān)管,環(huán)境風(fēng)險管控 |
49 | 阜康市 | 阜康市科發(fā)時代再生水有限公司 | 4620|污水處理及再生利用 | 91652302MA775EB959(11) | MA775EB9-5(11) | 水環(huán)境 |
50 | 阜康市 | 阜康市裕正墻體材料有限公司 | 1012|建筑裝飾用石開采 | 916523025847965660() | 58479656-6() | 大氣環(huán)境 |
51 | 阜康市 | 阜康市西域烈焰酒業(yè)有限公司 | 1515|葡萄酒制造 | 9165230232883958XQ() | 32883958-X() | 水環(huán)境 |
52 | 阜康市 | 阜康市金鑫鑄造有限公司 | 3110|煉鐵 | 91652302660615932X() | 66061593-2() | 大氣環(huán)境 |
53 | 阜康市 | 阜康市鴻泰化工有限公司 | 2661|化學(xué)試劑和助劑制造 | 91652302676305904Q() | 67630590-4() | 大氣環(huán)境 |
54 | 呼圖壁縣 | 中國石油新疆油田分公司開發(fā)公司(呼圖壁區(qū)域) | 0711|陸地石油開采 | 91650200715597998M(14) | 71559799-8(14) | 環(huán)境風(fēng)險管控 |
55 | 呼圖壁縣 | 華電呼圖壁能源有限公司熱電廠 | 4412|熱電聯(lián)產(chǎn) | 91652323592817128A() | 59281712-8() | 大氣環(huán)境,環(huán)境風(fēng)險管控 |
56 | 呼圖壁縣 | 呼圖壁縣豐泉污水處理有限公司 | 4620|污水處理及再生利用 | 91652323789899147M() | 78989914-7() | 水環(huán)境 |
57 | 呼圖壁縣 | 呼圖壁縣恒通新型建材有限公司 | 3031|粘土磚瓦及建筑砌塊制造 | 91652323595921860Y() | 59592186-0() | 大氣環(huán)境 |
58 | 呼圖壁縣 | 呼圖壁縣星光煤化工有限責(zé)任公司 | 1011|石灰石、石膏開采 | 91652323778967933A() | 77896793-3() | 大氣環(huán)境 |
59 | 呼圖壁縣 | 呼圖壁縣疆北塑業(yè)有限公司 | 2822|滌綸纖維制造 | 916523230955067243() | 09550672-4() | 大氣環(huán)境 |
60 | 呼圖壁縣 | 呼圖壁縣銳源通化工有限責(zé)任公司 | 2614|有機(jī)化學(xué)原料制造 | 91652323080236557J() | 08023655-7() | 大氣環(huán)境 |
61 | 呼圖壁縣 | 呼圖壁曉清環(huán)??萍加邢薰?/td> | 4620|污水處理及再生利用 | 91652323MA77PQEU87() | MA77PQEU-8() | 水環(huán)境 |
62 | 呼圖壁縣 | 新疆華晟新能源科技有限公司 | 2511|原油加工及石油制品制造 | 916523230722269304() | 07222693-0() | 大氣環(huán)境 |
63 | 呼圖壁縣 | 新疆圖騰牧業(yè)有限公司 | 1351|牲畜屠宰 | 91652323MA775HTE93() | MA775HTE-9() | 水環(huán)境 |
64 | 呼圖壁縣 | 新疆天駿能源發(fā)展有限公司 | 2529|其他煤炭加工 | 91652323789892471L() | 78989247-1() | 大氣環(huán)境,環(huán)境風(fēng)險管控 |
65 | 呼圖壁縣 | 新疆峻宇新材料科技有限公司 | 2661|化學(xué)試劑和助劑制造 | 91652323MA78YBXL4K() | MA78YBXL-4() | 大氣環(huán)境 |
66 | 呼圖壁縣 | 新疆新華科技有限公司 | 2614|有機(jī)化學(xué)原料制造 | 91652323MA7751BE0E() | MA7751BE-0() | 大氣環(huán)境 |
67 | 呼圖壁縣 | 新疆日新恒力橡塑有限公司 | 4220|非金屬廢料和碎屑加工處理 | 91652323396403120L() | 39640312-0() | 大氣環(huán)境 |
68 | 呼圖壁縣 | 新疆昊睿新能源有限公司 | 2659|其他合成材料制造 | 916523230655100796() | 06551007-9() | 大氣環(huán)境 |
69 | 呼圖壁縣 | 新疆格萊美特活性炭有限公司 | 2529|其他煤炭加工 | 91652323599182989C() | 59918298-9() | 大氣環(huán)境,環(huán)境風(fēng)險管控 |
70 | 呼圖壁縣 | 新疆油田分公司勘探事業(yè)部-3 | 7471|能源礦產(chǎn)地質(zhì)勘查 | 91650200715597998M() | 71559799-8() | 環(huán)境風(fēng)險管控 |
71 | 呼圖壁縣 | 新疆??诵履茉纯萍加邢薰?/td> | 7724|危險廢物治理 | 91652323599176298P() | 59917629-8() | 土壤污染監(jiān)管,環(huán)境風(fēng)險管控 |
72 | 呼圖壁縣 | 新疆渝三峽涂料化工有限公司 | 2641|涂料制造 | 9165232356051531XW() | 56051531-X() | 大氣環(huán)境 |
73 | 呼圖壁縣 | 新疆蘇博特新材料有限公司 | 2662|專項化學(xué)用品制造 | 916523233979972907() | 39799729-0() | 大氣環(huán)境 |
74 | 呼圖壁縣 | 新疆西域春乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 1441|液體乳制造 | 916523237760661622() | 77606616-2() | 水環(huán)境 |
75 | 呼圖壁縣 | 新疆鑫凱高色素特種炭黑有限公司1 | 2661|化學(xué)試劑和助劑制造 | 916523235802291422() | 58022914-2() | 大氣環(huán)境 |
76 | 呼圖壁縣 | 新疆陽光炭素有限公司 | 3091|石墨及碳素制品制造 | 91652323592814656X() | 59281465-6() | 大氣環(huán)境 |
77 | 呼圖壁縣 | 昌吉州菲安妮紙業(yè)有限公司 | 2221|機(jī)制紙及紙板制造 | 91652323057740122P() | 05774012-2() | 水環(huán)境 |
78 | 瑪納斯縣 | 新疆嘉潤資源控股有限公司 | 3216|鋁冶煉 | 916523245725455833() | 57254558-3() | 大氣環(huán)境,土壤污染監(jiān)管,環(huán)境風(fēng)險管控 |
79 | 瑪納斯縣 | 新疆宏潤環(huán)保科技有限公司 | 4220|非金屬廢料和碎屑加工處理 | 91652324MA79GTKQ40() | MA79GTKQ-4() | 大氣環(huán)境 |
80 | 瑪納斯縣 | 新疆尼雅葡萄酒有限公司瑪納斯縣分公司 | 1515|葡萄酒制造 | 91652324784669932M() | 78466993-2() | 水環(huán)境 |
81 | 瑪納斯縣 | 新疆心連心能源化工有限公司 | 2621|氮肥制造 | 91652324572501476R() | 57250147-6() | 水環(huán)境,大氣環(huán)境,土壤污染監(jiān)管,環(huán)境風(fēng)險管控 |
82 | 瑪納斯縣 | 新疆晶威新材料有限公司 | 3091|石墨及碳素制品制造 | 916523246702303745() | 67023037-4() | 大氣環(huán)境 |
83 | 瑪納斯縣 | 新疆晶鑫硅業(yè)有限公司 | 3218|硅冶煉 | 9165232477899814XB() | 77899814-X() | 大氣環(huán)境 |
84 | 瑪納斯縣 | 新疆桑悅葡萄酒業(yè)有限公司 | 1515|葡萄酒制造 | 91652324556497972W() | 55649797-2() | 水環(huán)境 |
85 | 瑪納斯縣 | 新疆油田分公司勘探事業(yè)部-1 | 7471|能源礦產(chǎn)地質(zhì)勘查 | 91650200715597998M() | 71559799-8() | 環(huán)境風(fēng)險管控 |
86 | 瑪納斯縣 | 新疆鴻裕翔能源環(huán)??萍加邢薰?/td> | 7724|危險廢物治理 | 91652301MA78CWK073() | MA78CWK0-7() | 環(huán)境風(fēng)險管控 |
87 | 瑪納斯縣 | 瑪納斯縣建盛工貿(mào)有限公司 | 2613|無機(jī)鹽制造 | 91652324580243198C(80) | 58024319-8(80) | 土壤污染監(jiān)管 |
88 | 瑪納斯縣 | 瑪納斯縣星洲水務(wù)有限公司 | 4620|污水處理及再生利用 | 916523243133274348() | 31332743-4() | 水環(huán)境 |
89 | 瑪納斯縣 | 瑪納斯縣環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 7820|環(huán)境衛(wèi)生管理 | 12652324781769970Q() | 78176997-0() | 環(huán)境風(fēng)險管控 |
90 | 瑪納斯縣 | 瑪納斯縣禹源排水有限責(zé)任公司 | 4620|污水處理及再生利用 | 916523245643513672() | 56435136-7() | 水環(huán)境 |
91 | 瑪納斯縣 | 瑪納斯縣西海國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限公司 | 7724|危險廢物治理 | 91652324MA77BFPU15() | MA77BFPU-1() | 土壤污染監(jiān)管,環(huán)境風(fēng)險管控 |
92 | 瑪納斯縣 | 瑪納斯工業(yè)園區(qū)管理委員會 | 7723|固體廢物治理 | 12652324766848179X() | 76684817-9() | 土壤污染監(jiān)管 |
93 | 瑪納斯縣 | 瑪納斯源一實業(yè)有限公司 | 2239|其他紙制品制造 | 91652324787634022Q() | 78763402-2() | 水環(huán)境 |
94 | 奇臺縣 | 國網(wǎng)能源新疆準(zhǔn)東煤電有限公司 | 4411|火力發(fā)電 | 916523257734895309() | 77348953-0() | 大氣環(huán)境 |
95 | 奇臺縣 | 奇臺縣天達(dá)環(huán)衛(wèi)有限公司 | 7724|危險廢物治理 | 91652325MA77GA9D4H() | MA77GA9D-4() | 土壤污染監(jiān)管,環(huán)境風(fēng)險管控 |
96 | 奇臺縣 | 奇臺縣永晨旺建筑材料有限責(zé)任公司 | 3031|粘土磚瓦及建筑砌塊制造 | 91652325MA79GHL72B() | MA79GHL7-2() | 大氣環(huán)境 |
97 | 奇臺縣 | 奇臺縣深藍(lán)環(huán)保科技有限公司 | 7723|固體廢物治理 | 91652325MA77F1JT9Q() | MA77F1JT-9() | 土壤污染監(jiān)管 |
98 | 奇臺縣 | 奇臺縣環(huán)境衛(wèi)生管理局 | 7820|環(huán)境衛(wèi)生管理 | 12652325556492047M() | 55649204-7() | 環(huán)境風(fēng)險管控 |
99 | 奇臺縣 | 奇臺縣環(huán)境衛(wèi)生管理局-滿營湖 | 7820|環(huán)境衛(wèi)生管理 | 12652325556492047M(01) | 55649204-7(01) | 環(huán)境風(fēng)險管控 |
100 | 奇臺縣 | 奇臺縣科發(fā)再生水有限公司 | 4620|污水處理及再生利用 | 91652325328844098A() | 32884409-8() | 水環(huán)境 |
101 | 奇臺縣 | 奇臺縣科發(fā)環(huán)??萍加邢薰?/td> | 4620|污水處理及再生利用 | 916523253580925957() | 35809259-5() | 水環(huán)境 |
102 | 奇臺縣 | 新疆信友能源投資有限公司 | 4411|火力發(fā)電 | 916523255643682499() | 56436824-9() | 大氣環(huán)境 |
103 | 奇臺縣 | 新疆準(zhǔn)東經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)龍鑫環(huán)境科技有限公司 | 7723|固體廢物治理 | 91652301MA78ND219T() | MA78ND21-9() | 土壤污染監(jiān)管 |
104 | 奇臺縣 | 新疆國信煤電能源有限公司 | 4411|火力發(fā)電 | 91652325560529033Y() | 56052903-3() | 大氣環(huán)境 |
105 | 奇臺縣 | 新疆戈恩斯能源科技有限公司 | 3099|其他非金屬礦物制品制造 | 91652300MA777G729Q() | MA777G72-9() | 環(huán)境風(fēng)險管控 |
106 | 奇臺縣 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第六師奇臺醫(yī)院(第六師奇臺緊急救援中心) | 8411|綜合醫(yī)院 | 12990600458451241D() | 45845124-1() | 環(huán)境風(fēng)險管控 |
107 | 奇臺縣 | 新疆藍(lán)山屯河能源有限公司 | 2614|有機(jī)化學(xué)原料制造 | 91652300057732384U() | 05773238-4() | 水環(huán)境,大氣環(huán)境,土壤污染監(jiān)管,環(huán)境風(fēng)險管控 |
108 | 奇臺縣 | 新疆鴻裕翔能源環(huán)保科技有限公司奇臺分廠 | 7724|危險廢物治理 | 91652301MA78CWK073() | MA78CWK0-7() | 環(huán)境風(fēng)險管控 |
109 | 吉木薩爾縣 | 中國石油集團(tuán)西部鉆探工程有限公司鉆井液分公司1 | 0711|陸地石油開采 | 91650200MA77XW4H87() | MA77XW4H-8() | 環(huán)境風(fēng)險管控 |
110 | 吉木薩爾縣 | 中國石油集團(tuán)長城鉆探工程有限公司鉆井液公司 | 0711|陸地石油開采 | 912111006800841123() | 68008411-2() | 環(huán)境風(fēng)險管控 |
111 | 吉木薩爾縣 | 中煤能源新疆煤電化有限公司 | 4411|火力發(fā)電 | 916523276864714394() | 68647143-9() | 大氣環(huán)境 |
112 | 吉木薩爾縣 | 中電投新疆能源化工集團(tuán)五彩灣發(fā)電有限責(zé)任公司 | 4411|火力發(fā)電 | 916523270853907569() | 08539075-6() | 大氣環(huán)境 |
113 | 吉木薩爾縣 | 中糧屯河吉木薩爾番茄制品有限公司 | 1453|蔬菜、水果罐頭制造 | 91652327MA77EGAN8M() | MA77EGAN-8() | 水環(huán)境 |
114 | 吉木薩爾縣 | 華能新疆吉木薩爾發(fā)電有限公司 | 4411|火力發(fā)電 | 91652300328741048M() | 32874104-8() | 大氣環(huán)境 |
115 | 吉木薩爾縣 | 吉木薩爾縣三源建材有限公司 | 3031|粘土磚瓦及建筑砌塊制造 | 9165232758476648XK() | 58476648-X() | 大氣環(huán)境 |
116 | 吉木薩爾縣 | 吉木薩爾縣光源發(fā)電有限責(zé)任公司 | 4411|火力發(fā)電 | 91652327710791353W() | 71079135-3() | 大氣環(huán)境 |
117 | 吉木薩爾縣 | 吉木薩爾縣雙源熱力有限公司(燃?xì)鉄崴仩t房) | 4430|熱力生產(chǎn)和供應(yīng) | 91652327MA78EH4B5Q() | MA78EH4B-5() | 大氣環(huán)境 |
118 | 吉木薩爾縣 | 吉木薩爾縣安恒水處理有限公司 | 4620|污水處理及再生利用 | 91652327328740555N() | 32874055-5() | 水環(huán)境 |
119 | 吉木薩爾縣 | 吉木薩爾縣慶華化工有限公司 | 2614|有機(jī)化學(xué)原料制造 | 91652327679250072G(0H ) | 67925007-2(0H ) | 大氣環(huán)境 |
120 | 吉木薩爾縣 | 吉木薩爾縣德全建材有限責(zé)任公司 | 3031|粘土磚瓦及建筑砌塊制造 | 91652300572539714N() | 57253971-4() | 大氣環(huán)境 |
121 | 吉木薩爾縣 | 吉木薩爾縣昇基鑄造有限公司 | 3110|煉鐵 | 91652327MA778PPN5A() | MA778PPN-5() | 大氣環(huán)境 |
122 | 吉木薩爾縣 | 吉木薩爾縣渝江鑄業(yè)有限公司 | 3389|其他金屬制日用品制造 | 916523270802021030() | 08020210-3() | 大氣環(huán)境 |
123 | 吉木薩爾縣 | 國能新疆紅沙泉能源有限責(zé)任公司 | 2524|煤制品制造 | 91652325599177784T() | 59917778-4() | 環(huán)境風(fēng)險管控 |
124 | 吉木薩爾縣 | 新特硅基新材料有限公司 | 3099|其他非金屬礦物制品制造 | 91652301MA7G7A7207() | MA7G7A72-0() | 環(huán)境風(fēng)險管控 |
125 | 吉木薩爾縣 | 新疆東方希望光伏科技有限公司 | 3985|電子專用材料制造 | 91652301MA7AC0GU16() | MA7AC0GU-1() | 環(huán)境風(fēng)險管控 |
126 | 吉木薩爾縣 | 新疆東方希望新能源有限公司 | 3099|其他非金屬礦物制品制造 | 91652300MA7763226D() | MA776322-6() | 環(huán)境風(fēng)險管控 |
127 | 吉木薩爾縣 | 新疆東方希望有色金屬有限公司 | 3216|鋁冶煉 | 91652327564387693P() | 56438769-3() | 大氣環(huán)境,土壤污染監(jiān)管,環(huán)境風(fēng)險管控 |
128 | 吉木薩爾縣 | 新疆東明塑膠有限公司 | 4411|火力發(fā)電 | 91652327564392724W() | 56439272-4() | 大氣環(huán)境 |
129 | 吉木薩爾縣 | 新疆中建環(huán)能北庭環(huán)??萍加邢薰?/td> | 7724|危險廢物治理 | 91652327MA78YRKN1J() | MA78YRKN-1() | 土壤污染監(jiān)管,環(huán)境風(fēng)險管控 |
130 | 吉木薩爾縣 | 新疆其亞硅業(yè)有限公司 | 3099|其他非金屬礦物制品制造 | 91652301MA7L42FR2U() | MA7L42FR-2() | 環(huán)境風(fēng)險管控 |
131 | 吉木薩爾縣 | 新疆其亞鋁電有限公司 | 3216|鋁冶煉 | 916523275643616373() | 56436163-7() | 大氣環(huán)境,土壤污染監(jiān)管,環(huán)境風(fēng)險管控 |
132 | 吉木薩爾縣 | 新疆準(zhǔn)東特變能源有限責(zé)任公司 | 4411|火力發(fā)電 | 91652327076094701X() | 07609470-1() | 大氣環(huán)境 |
133 | 吉木薩爾縣 | 新疆同贏生物科技有限公司 | 1391|淀粉及淀粉制品制造 | 91652327399282723X() | 39928272-3() | 水環(huán)境 |
134 | 吉木薩爾縣 | 新疆宜化化工有限公司 | 2621|氮肥制造 | 9165230069784857XM(01) | 69784857-X(0 1) | 大氣環(huán)境,土壤污染監(jiān)管,環(huán)境風(fēng)險管控 |
135 | 吉木薩爾縣 | 新疆宜化化工有限公司 | 3011|水泥制造 | 9165230069784857XM(02) | 69784857-X(02 ) | 大氣環(huán)境 |
136 | 吉木薩爾縣 | 新疆寶明礦業(yè)有限公司 | 2519|其他原油制造 | 916523277760763443(01 ) | 77607634-4(01 ) | 大氣環(huán)境,環(huán)境風(fēng)險管控 |
137 | 吉木薩爾縣 | 新疆戈恩斯硅業(yè)科技有限公司 | 3218|硅冶煉 | 91652300MA77N98A98() | MA77N98A-9() | 大氣環(huán)境 |
138 | 吉木薩爾縣 | 新疆新弘揚紙業(yè)有限公司 | 2239|其他紙制品制造 | 91652327MA775JF941() | MA775JF9-4() | 水環(huán)境 |
139 | 吉木薩爾縣 | 新疆新能源(集團(tuán))準(zhǔn)東環(huán)境發(fā)展有限公司 | 7724|危險廢物治理 | 91652300MA776K2G7J() | MA776K2G-7() | 地下水,土壤污染監(jiān)管,環(huán)境風(fēng)險管控 |
140 | 吉木薩爾縣 | 新疆油田公司吉慶油田作業(yè)區(qū) | 0711|陸地石油開采 | 91650200715597998M() | 71559799-8() | 環(huán)境風(fēng)險管控 |
141 | 吉木薩爾縣 | 新疆潤林環(huán)保有限公司 | 7724|危險廢物治理 | 91652300399601720M() | 39960172-0() | 土壤污染監(jiān)管,環(huán)境風(fēng)險管控 |
142 | 吉木薩爾縣 | 新疆疆東環(huán)??萍加邢薰?/td> | 7724|危險廢物治理 | 91652327MABTJC2P72() | MABTJC2P-7() | 土壤污染監(jiān)管 |
143 | 吉木薩爾縣 | 新疆神彩東晟環(huán)??萍加邢薰?/td> | 7723|固體廢物治理 | 91652327599187982L() | 59918798-2() | 土壤污染監(jiān)管 |
144 | 吉木薩爾縣 | 新疆神火煤電有限公司 | 3216|鋁冶煉 | 91652327564387589K() | 56438758-9() | 大氣環(huán)境,土壤污染監(jiān)管,環(huán)境風(fēng)險管控 |
145 | 吉木薩爾縣 | 新疆綠園華泰環(huán)??萍加邢薰?/td> | 7724|危險廢物治理 | 91652300MA776XW53N() | MA776XW5-3() | 土壤污染監(jiān)管,環(huán)境風(fēng)險管控 |
146 | 吉木薩爾縣 | 昌吉準(zhǔn)東經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)天霖鋁業(yè)制造有限公司 | 3252|鋁壓延加工 | 91652301MA7AAX1P48() | MA7AAX1P-4() | 環(huán)境風(fēng)險管控 |
