聲環(huán)境
(一)功能區(qū)噪聲
按照《聲環(huán)境質量標準》(GB 3096-2008)評價,2025年上半年,全州監(jiān)測的7個縣市中,除昌吉市功能區(qū)噪聲自動監(jiān)測站第二季度噪聲監(jiān)測還未結束以外,各類功能區(qū)晝間達標率平均為100%,夜間達標率平均為100%。其中,1類功能區(qū)晝間達標率為100%,夜間達標率為100%;2類功能區(qū)晝間達標率為100%,夜間達標率為100%;3類功能區(qū)晝間達標率為100%,夜間達標率為100%;4類功能區(qū)晝間達標率為100%,夜間達標率為100%;,見表3-1。
表3-1 2025年第二季度昌吉州城市功能區(qū)噪聲監(jiān)測點次達標狀況
項目 | 1類(居住區(qū)) | 2類(混合區(qū)) | 3類(工業(yè)區(qū)) | 4a類(交通干線兩側區(qū)域) | 1-4類統(tǒng)計 | |||||
晝間 | 夜間 | 晝間 | 夜間 | 晝間 | 夜間 | 晝間 | 夜間 | 晝間 | 夜間 | |
阜康市達標率(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
瑪納斯縣達標率(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
呼圖壁縣達標率(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
吉木薩爾縣達標率(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
奇臺縣達標率(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
木壘縣達標率(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
全州平均達標率(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
(二)城市道路交通聲環(huán)境狀況
2025年,全州7個縣市晝間道路交通噪聲平均值為59.4dB(A),與2024年的58.6dB(A)相比增長0.8dB(A)。其中,道路交通聲環(huán)境質量為一級的城市占100%,二級以下的城市無。
全州7個縣市監(jiān)測路段總長427.6公里中,道路交通聲環(huán)境(晝間)質量為好的路段占100%,較好的路段占0%,一般的路段占0%。見表3-2。
表3-2 2025年昌吉州城市晝間道路交通噪聲等級情況
城市名稱 | 監(jiān)測 總長 度 (m) | 超標總長度 (m) | 超標率(%) | 一級 覆蓋 長度 比例(%) | 二級 覆蓋 長度 比例(%) | 三級 覆蓋 長度 比例(%) | 四級 覆蓋 長度 比例(%) | 五級 覆蓋 長度 比例(%) | Leq (分貝A) | 質量 等級 | 評價 |
昌吉市 | 145900 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 一級 | 好 |
阜康市 | 78200 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.8 | 一級 | 好 |
瑪納斯縣 | 61090 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.6 | 一級 | 好 |
呼圖壁縣 | 22709 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.8 | 一級 | 好 |
吉木薩爾縣 | 36428 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.4 | 一級 | 好 |
奇臺縣 | 55670 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 一級 | 好 |
木壘縣 | 27600 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2 | 一級 | 好 |
全州 | 427597 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.4 | 一級 | 好 |
備注:晝間道路交通聲環(huán)境平均等效聲級小于或等于68.0 dB(A)為一級(質量等級為好),68.1~70.0為二級(質量等級為較好),70.1~72.0為三級(質量等級為一般),72.1~74.0為四級(質量等級為差),大于74.0為五級(質量等級為較差)。
上一篇: 【污染源監(jiān)測】2025...
下一篇: 沒有了