關(guān)于昌吉州生態(tài)環(huán)境局2021年政府信息公開年度報告
州人民政府辦公室:
根據(jù)《關(guān)于做好政府信息公開工作年度報告編制工作的通知》有關(guān)要求,現(xiàn)將昌吉州生態(tài)環(huán)境局2021年政府信息公開工作(統(tǒng)計期限自2021年1月1日起至2021年12月31日止)報告如下:
一、總體情況
2021年,我局認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱“條例”)、《中華人民共和國政府信息公開工作年度報告格式》和區(qū)、州有關(guān)政府信息公開工作的相關(guān)要求,積極做好信息公開平臺建設(shè),發(fā)揮監(jiān)督保障作用,扎實開展政府信息公開工作。一是嚴(yán)格執(zhí)行信息公開制度。按照國家生態(tài)環(huán)境部、自治區(qū)生態(tài)環(huán)境廳和昌吉州人民政府的統(tǒng)一部署,嚴(yán)格執(zhí)行《昌吉州環(huán)保局環(huán)境信息公開管理辦法》,做到公開內(nèi)容有領(lǐng)導(dǎo)審核,工作任務(wù)有人落實。二是明確職責(zé)分工。明確各科室、下屬事業(yè)單位工作職責(zé)、公開程序、考核方式和工作要求,確保環(huán)保信息公開的準(zhǔn)確性和實效性。三是豐富信息公開形式。充分利用政府網(wǎng)站各類媒體、微博微信等渠道,及時主動向社會公開有關(guān)政策、工作動態(tài),積極回應(yīng)信息公開申請,2021年共發(fā)布環(huán)保信息5280條,其中政府網(wǎng)站公開政府信息數(shù)827條,“昌吉環(huán)保”微信公眾平臺2822條,微博1631條。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā) 件數(shù) | 本年廢止 件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
規(guī)范性文件 | 2 | 1 | 2 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政許可 | 151 | 30 | 181 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 54 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十八條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和 | 申請人情況 | ||||||||
法人或其他組織 | |||||||||
自然人 | 商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | 總計 | |||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)以后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
在貫徹《條例》工作中,對照有關(guān)要求,我局政務(wù)信息公開工作還有一些差距,報送的政務(wù)信息質(zhì)量不高,政務(wù)信息排名還有待提高。今后,我局將進(jìn)一步加強(qiáng)信息公開業(yè)務(wù)培訓(xùn),不斷提升我單位信息公開意識和整體水平;加大企業(yè)環(huán)境信息公開工作宣傳力度,監(jiān)督指導(dǎo)企業(yè)依法依規(guī)做好環(huán)境信息公開。
六、其他需要報告的事項
無其他需要報告的事項。
昌吉回族自治州生態(tài)環(huán)境局
2022年1月11日
上一篇: 沒有了