2025年5月第4周(總第22周)畜產(chǎn)品、飼料集市價(jià)格表
項(xiàng)目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 環(huán)比% |
仔豬 | 35 | 38 | 35 | -7.89 | 0 |
生豬 | 14 | 17.2 | 14.2 | -18.6 | -1.41 |
豬肉 | 20 | 26 | 20 | -23.08 | 0 |
雞蛋 | 6.9 | 9.5 | 7.1 | -27.37 | -2.82 |
商品代蛋雛雞 | 0 | 0 | |||
商品代肉雛雞 | 0 | 0 | |||
雞肉 | 20 | 23 | 20 | -13.04 | 0 |
活牛 | 24 | 21 | 24 | 14.29 | 0 |
牛肉 | 53 | 56 | 54 | -5.36 | -1.85 |
生鮮乳 | 2.7 | 2.66 | 2.7 | 1.5 | 0 |
活羊 | 23.5 | 25 | 23.5 | -6 | 0 |
羊肉 | 57 | 58 | 57 | -1.72 | 0 |
玉米 | 2.23 | 2.3 | 2.25 | -3.04 | -0.89 |
豆粕 | 3.5 | 3.85 | 3.5 | -9.09 | 0 |
小麥麩 | 1.6 | 1.65 | 1.9 | -3.03 | -15.79 |
育肥豬配合飼料 | 2.75 | 3.3 | 2.75 | -16.67 | 0 |
肉雞配合飼料 | 2.75 | 3.55 | 2.75 | -22.54 | 0 |
蛋雞配合飼料 | 2.8 | 2.95 | 2.8 | -5.08 | 0 |
上一篇: 2025年5月第3周(總...
下一篇: 沒(méi)有了