應(yīng)急管理局
搜本站
搜索
昌吉州應(yīng)急管理局執(zhí)法人員名單公示
昌吉州應(yīng)急管理局執(zhí)法人員名單公示 | |||||
序號 | 姓名 | 性別 | 職務(wù) | 執(zhí)法證編號 | 有效期 |
1 | 丁志春 | 男 | 昌吉州應(yīng)急管理局黨委副書記、局長、一級調(diào)研員 | 31050024001 | 2028.9.21 |
2 | 王曉強(qiáng) | 男 | 昌吉州應(yīng)急管理局黨委書記、一級調(diào)研員 | 31050024002 | 2027.5.7 |
3 | 周建成 | 男 | 昌吉州應(yīng)急管理局黨委委員、二級調(diào)研員、總工程師 | 31050024003 | 2027.5.7 |
4 | 古延龍 | 男 | 昌吉州應(yīng)急管理局黨委委員、 昌吉州地震局書記、局長 | 31050024004 | 2027.5.7 |
5 | 牛紅明 | 男 | 昌吉州應(yīng)急管理局黨委委員、副局長、三級調(diào)研員 | 31050024005 | 2027.5.7 |
6 | 阿布來海提·烏拉音 | 男 | 昌吉州應(yīng)急管理局黨委委員、二級調(diào)研員、總工程師 | 31050024006 | 2027.5.7 |
7 | 賀明 | 男 | 昌吉州應(yīng)急管理局四級調(diào)研員 | 31050024007 | 2027.5.7 |
8 | 景振江 | 男 | 昌吉州應(yīng)急管理局二級調(diào)研員 | 31050024008 | 2027.5.7 |
9 | 徐瑩穎 | 女 | 昌吉州礦山安全服務(wù)保障中心安全監(jiān)測科副科長、管理崗八級(工貿(mào)科負(fù)責(zé)人) | 31050024009 | 2029.10.22 |
10 | 崔建軍 | 男 | 昌吉州應(yīng)急管理局 四級調(diào)研員 | 31050024010 | 2027.5.7 |
11 | 張桂鎖 | 男 | 昌吉州礦山安全服務(wù)保障中心書記(分管機(jī)關(guān)紀(jì)委、組織人事科) | 31050024011 | 2027.5.7 |
12 | 王兵 | 男 | 昌吉州應(yīng)急管理局黨委委員、副局長、三級調(diào)研員(援疆干部) | 31050024012 | 2029.1.31 |
13 | 沈蕾 | 男 | 昌吉州應(yīng)急管理局綜合減災(zāi)和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測科科長 | 31050024013 | 2027.5.7 |
14 | 齊榮天 | 男 | 昌吉州應(yīng)急管理局火災(zāi)管理科科長 | 31050024014 | 2027.5.7 |
15 | 馬佳怡 | 女 | 昌吉州礦山安全服務(wù)保障中心專業(yè)技術(shù)十二級 | 31050024015 | 2029.10.22 |
16 | 呂芳芳 | 女 | 昌吉州應(yīng)急管理局一級主任科員 | 31050024016 | 2027.5.7 |
17 | 賈廣云 | 女 | 昌吉州應(yīng)急管理局機(jī)關(guān)黨委副書記(機(jī)關(guān)紀(jì)委書記) | 31050024017 | 2027.5.7 |
18 | 張彬 | 男 | 昌吉州應(yīng)急管理局四級主任科員 | 31050024018 | 2027.5.7 |
19 | 馬銀銀 | 女 | 昌吉州應(yīng)急管理局執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督科科長 | 31050024019 | 2027.5.7 |
20 | 加娜爾·帕塔巴依 | 女 | 昌吉州應(yīng)急管理局四級主任科員 | 31050024020 | 2027.5.7 |
21 | 哈雪怡 | 女 | 昌吉州應(yīng)急管理局一級科員 | 31050024021 | 2027.5.7 |
22 | 余沛 | 女 | 昌吉州應(yīng)急管理局一級科員 | 31050024022 | 2027.5.7 |
23 | 李紅雨 | 男 | 昌吉州應(yīng)急管理局非煤礦山安全監(jiān)管科 科長 | 31050024023 | 2027.5.7 |
24 | 李永峰 | 男 | 昌吉州應(yīng)急管理局 四級調(diào)研員、礦山執(zhí)法科負(fù)責(zé)人 | 31050024024 | 2027.5.7 |
25 | 馬剛 | 男 | 昌吉州應(yīng)急管理局一級主任科員 | 31050024025 | 2027.5.7 |
26 | 潘發(fā)全 | 男 | 昌吉州應(yīng)急管理局三級主任科員 | 31050024026 | 2027.5.7 |
27 | 遲浩斌 | 男 | 昌吉州自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警中心專業(yè)技術(shù)崗十二級 | 31050024027 | 2029.1.31 |
28 | 徐晶 | 女 | 昌吉州應(yīng)急管理局三級主任科員 | 31050024028 | 2027.5.7 |
29 | 丁志軍 | 男 | 昌吉州應(yīng)急管理局煤田滅火科副科長、三級主任科員 | 31050024030 | 2028.9.21 |
30 | 丁蕾軼 | 男 | 昌吉州應(yīng)急管理局?;瘓?zhí)法科科長、一級主任科員 | 31050024031 | 2027.5.7 |
31 | 張濤 | 男 | 昌吉州應(yīng)急管理局四級主任科員 | 31050024033 | 2028.9.21 |
32 | 葛飛 | 男 | 昌吉州應(yīng)急管理局應(yīng)急救援協(xié)調(diào)科科長 | 31050024034 | 2027.5.7 |
33 | 陳超 | 男 | 昌吉州應(yīng)急管理局二級主任科員 | 31050024035 | 2027.5.7 |
34 | 蔣文 | 男 | 昌吉州應(yīng)急管理局三級主任科員 | 31050024036 | 2027.5.7 |
35 | 依爾寶拉提·穆日喜 | 男 | 昌吉州應(yīng)急管理局四級主任科員 | 31050024037 | 2027.5.7 |
36 | 姜倩 | 女 | 昌吉州應(yīng)急管理局四級主任科員 | 31050024038 | 2027.5.7 |
37 | 徐帥 | 男 | 昌吉州應(yīng)急管理局三級主任科員 | 31050024039 | 2027.5.7 |
38 | 阿力木江·阿布拉提 | 男 | 昌吉州應(yīng)急管理局一級科員 | 31050024040 | 2029.10.22 |
39 | 董嘉琪 | 女 | 昌吉州應(yīng)急管理局一級科員 | 31050024041 | 2027.5.7 |
40 | 馬肅 | 男 | 昌吉州礦山安全服務(wù)保障中心管理崗九級 | 31050024042 | 2027.5.7 |
41 | 朱小鵬 | 男 | 昌吉州礦山安全服務(wù)保障中心安全培訓(xùn)科副科長、管理崗八級(工貿(mào)執(zhí)法科負(fù)責(zé)人) | 31050024043 | 2027.5.7 |
42 | 李志華 | 女 | 昌吉州應(yīng)急管理局安全生產(chǎn)巡查督察科科長 | 31050024044 | 2027.5.7 |
43 | 常軍 | 男 | 昌吉州自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警中心評估科科長 | 31050024045 | 2027.5.7 |
44 | 余剛 | 男 | 昌吉州自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警中心技術(shù)保障科科長 | 31050024046 | 2027.5.7 |
45 | 劉通 | 男 | 昌吉州自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警中心管理崗八級 | 31050024047 | 2027.5.7 |
46 | 徐宇 | 男 | 昌吉州自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警中心監(jiān)測預(yù)警科科長、管理崗七級 | 31050024048 | 2027.5.7 |
47 | 胡龍杰 | 男 | 昌吉州自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警中心安全培訓(xùn)科副科長、管理崗八級 | 31050024049 | 2027.5.7 |
48 | 張常林 | 男 | 昌吉州自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警中心安全生產(chǎn)技術(shù)科副科長、管理崗八級(?;曝?fù)責(zé)人) | 31050024050 | 2027.5.7 |
49 | 買拉木江·巴合都拉 | 男 | 昌吉州自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警中心管理崗九級 | 31050024051 | 2027.5.7 |
50 | 朱浩民 | 男 | 昌吉州自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警中心管理崗九級 | 31050024052 | 2027.5.7 |
51 | 馬軍 | 男 | 昌吉州自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警中心指揮調(diào)度科科長、管理崗七級 | 31050024053 | 2027.5.7 |
52 | 羅瑞祥 | 男 | 昌吉州礦山安全服務(wù)保障中心主任 | 31050024054 | 2027.5.7 |
53 | 王川 | 男 | 昌吉州礦山安全服務(wù)保障中心安全監(jiān)測科科長、管理崗七級 | 31050024055 | 2027.5.7 |
54 | 鄭順順 | 男 | 昌吉州礦山安全服務(wù)保障中心安全生產(chǎn)技術(shù)科副科長、專業(yè)技術(shù)崗九級 | 31050024056 | 2027.5.7 |
55 | 白緒本 | 男 | 昌吉州礦山安全服務(wù)保障中心專業(yè)技術(shù)崗九級 | 31050024057 | 2027.5.7 |
56 | 薄曉潔 | 女 | 昌吉州礦山安全服務(wù)保障中心專業(yè)技術(shù)崗九級 | 31050024058 | 2027.5.7 |
57 | 王稱稱 | 女 | 昌吉州礦山安全服務(wù)保障中心專業(yè)技術(shù)崗十級 | 31050024059 | 2027.5.7 |
58 | 張建慶 | 男 | 昌吉州礦山安全服務(wù)保障中心專業(yè)技術(shù)崗十級 | 31050024084 | 2027.5.7 |
59 | 張萌 | 女 | 昌吉州應(yīng)急管理局一級科員 | 31050024090 | 2029.10.22 |
60 | 田忠偉 | 男 | 昌吉州應(yīng)急管理局一級科員 | 31050024091 | 2029.10.22 |
61 | 祁文祥 | 男 | 昌吉州礦山安全服務(wù)保障中心礦山工程質(zhì)量科副科長、管理崗八級 | 31050024094 | 2028.9.21 |
62 | 王英杰 | 男 | 昌吉州礦山安全服務(wù)保障中心專業(yè)技術(shù)十一級 | 31050024095 | 2029.10.22 |
63 | 張慶凡 | 男 | 昌吉州礦山安全服務(wù)保障中心專業(yè)技術(shù)十二級 | 31050024096 | 2028.9.21 |
64 | 元哲瓏 | 男 | 昌吉州礦山安全服務(wù)保障中心管理崗八級 | 31050024097 | 2029.10.22 |
65 | 劉建文 | 男 | 昌吉州自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警中心管理崗九級 | 31050024099 | 2028.9.21 |
66 | 常虹 | 女 | 昌吉州自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警中心管理崗九級 | 31050024101 | 2029.1.31 |
67 | 肖楊 | 男 | 昌吉州礦山安全服務(wù)保障中心專業(yè)技術(shù)崗十二級 | 31050024102 | 2029.1.31 |
68 | 顧琪 | 男 | 昌吉州礦山安全服務(wù)保障中心專業(yè)技術(shù)崗十二級 | 31050024103 | 2029.1.31 |
69 | 宋海海 | 男 | 昌吉州礦山安全服務(wù)保障中心專業(yè)技術(shù)崗十二級 | 31050024104 | 2029.1.31 |
70 | 高偉翔 | 男 | 昌吉州礦山安全服務(wù)保障中心專業(yè)技術(shù)崗十二級 | 31050024105 | 2029.1.31 |
71 | 凱帝爾丹·依力哈木 | 男 | 昌吉州礦山安全服務(wù)保障中心專業(yè)技術(shù)崗十二級 | 31050024107 | 2029.1.31 |
72 | 陳利鵬 | 男 | 昌吉州礦山安全服務(wù)保障中心專業(yè)技術(shù)崗十二級 | 31050024108 | 2029.1.31 |
73 | 阿克依克·巴依塔克 | 男 | 昌吉州礦山安全服務(wù)保障中心專業(yè)技術(shù)崗十二級 | 31050024109 | 2029.1.31 |
74 | 王生華 | 男 | 昌吉州礦山安全服務(wù)保障中心專業(yè)技術(shù)崗十二級 | 31050024110 | 2029.1.31 |
75 | 葉爾蘭·哈布多拉 | 男 | 昌吉州礦山安全服務(wù)保障中心專業(yè)技術(shù)崗十二級 | 31050024111 | 2029.1.31 |
76 | 高志鑫 | 男 | 昌吉州礦山安全服務(wù)保障中心專業(yè)技術(shù)崗十二級 | 31050024112 | 2029.10.22 |
77 | 孟揚(yáng) | 女 | 昌吉州應(yīng)急管理局四級主任科員 | 31050024113 | 2029.1.31 |
78 | 馬生丁 | 男 | 昌吉州應(yīng)急管理局三級主任科員 | 31050024114 | 2029.1.31 |
79 | 趙偉 | 男 | 昌吉州礦山安全服務(wù)保障中心礦山工程質(zhì)量科副科長、專業(yè)技術(shù)崗十級 | 31050024115 | 2029.1.31 |
80 | 李芳 | 女 | 昌吉州應(yīng)急管理局四級主任科員 | 31050024116 | 2029.1.31 |
81 | 賈文斌 | 男 | 昌吉州應(yīng)急管理局三級主任科員 | 31050024117 | 2029.1.31 |
82 | 汪桐 | 男 | 昌吉州應(yīng)急管理局三級主任科員 | 31050024118 | 2029.1.31 |
83 | 安志揚(yáng) | 女 | 昌吉州自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警中心專業(yè)技術(shù)崗九級 | 31050024119 | 2029.10.22 |
84 | 彭愛風(fēng) | 女 | 昌吉州自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警中心專業(yè)技術(shù)崗九級 | 31050024120 | 2029.10.22 |
85 | 馬杰 | 男 | 昌吉州自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警中心專業(yè)技術(shù)崗九級 | 31050024121 | 2029.10.22 |
上一篇: 關(guān)于對農(nóng)高區(qū)新疆新...
下一篇: 沒有了