昌吉州2025年1月份金融統(tǒng)計數(shù)據(jù)
昌吉州金融機構(gòu)本外幣存貸款統(tǒng)計表 | |||||||
2025年1月 | 單位:億元 | ||||||
項目名稱 | 本月余額 | 比上月增減額 | 比年初增減額 | 同比增長(%) | |||
今年 | 去年 | 今年 | 去年 | 今年 | 去年 | ||
一、各項存款 | 2752.71 | -29.10 | -12.20 | -29.10 | -12.20 | 7.01 | 10.45 |
1.住戶存款 | 1721.78 | 35.04 | 1.16 | 35.04 | 1.16 | 11.09 | 12.55 |
2.非金融企業(yè)存款 | 556.62 | -81.77 | -48.73 | -81.77 | -48.73 | -10.61 | 4.85 |
3.財政性存款 | 198.00 | 15.34 | 24.15 | 15.34 | 24.15 | 58.00 | 29.45 |
4.機關(guān)團體存款 | 265.59 | 4.96 | 4.31 | 4.96 | 4.31 | 5.86 | 1.59 |
5.非銀行業(yè)金融機構(gòu)存款 | 10.42 | -0.31 | 5.72 | -0.31 | 5.72 | -48.47 | 44.03 |
二、各項貸款 | 2502.01 | 61.31 | 41.83 | 61.31 | 41.83 | 11.11 | 13.65 |
1.住戶貸款 | 592.68 | 14.83 | 10.13 | 14.83 | 10.13 | 7.02 | 8.51 |
(1)短期貸款 | 282.16 | 12.96 | 8.44 | 12.96 | 8.44 | 12.70 | 22.46 |
(2)中長期貸款 | 310.52 | 1.87 | 1.69 | 1.87 | 1.69 | 2.32 | -0.81 |
2.非金融企業(yè)及機關(guān)團體貸款 | 1900.64 | 46.64 | 31.75 | 46.64 | 31.75 | 12.58 | 15.69 |
(1)短期貸款 | 557.82 | 18.14 | -16.76 | 18.14 | -16.76 | 8.93 | 4.46 |
(2)中長期貸款 | 1161.07 | 31.67 | 14.22 | 31.67 | 14.22 | 17.19 | 21.95 |
(3)票據(jù)融資 | 181.72 | -3.18 | 34.28 | -3.18 | 34.28 | -1.91 | 18.31 |
(4)各項墊款 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -87.39 | 47.48 |
3.境外貸款 | 8.68 | -0.16 | -0.05 | -0.16 | -0.05 | -9.89 | -17.16 |
上一篇: 昌吉州2024年12月份...
下一篇: 中國人民銀行昌吉回...