昌吉州金融機構本外幣存貸款統(tǒng)計表
昌吉州金融機構本外幣存貸款統(tǒng)計表 | |||||||
2025年5月 | 單位:億元 | ||||||
項目名稱 | 本月余額 | 比上月增減額 | 比年初增減額 | 同比增長(%) | |||
今年 | 去年 | 今年 | 去年 | 今年 | 去年 | ||
一、各項存款 | 2888.08 | 18.74 | 55.37 | 106.27 | 13.73 | 11.15 | 5.80 |
1.住戶存款 | 1724.96 | -4.60 | -9.97 | 38.22 | -2.75 | 11.58 | 11.93 |
2.非金融企業(yè)存款 | 635.07 | 11.28 | 8.04 | -3.32 | -90.68 | 9.35 | -5.94 |
3.財政性存款 | 222.09 | 9.12 | 16.39 | 39.43 | 48.89 | 48.00 | -6.66 |
4.機關團體存款 | 293.78 | 2.74 | 3.18 | 33.16 | 24.91 | 8.22 | -2.59 |
5.非銀行業(yè)金融機構存款 | 11.66 | -0.02 | 37.71 | 0.93 | 35.27 | -76.59 | 186.66 |
二、各項貸款 | 2683.08 | 32.42 | -13.73 | 242.39 | 117.40 | 15.28 | 15.65 |
1.住戶貸款 | 644.36 | 2.49 | 3.53 | 66.51 | 64.08 | 6.02 | 8.55 |
(1)短期貸款 | 331.19 | 1.86 | 2.47 | 61.98 | 58.22 | 10.35 | 17.62 |
(2)中長期貸款 | 313.17 | 0.63 | 1.06 | 4.52 | 5.85 | 1.80 | 0.96 |
2.非金融企業(yè)及機關團體貸款 | 2030.03 | 29.95 | -17.27 | 176.02 | 53.37 | 18.72 | 18.66 |
(1)短期貸款 | 547.78 | -2.05 | -21.52 | 8.10 | -61.21 | 17.14 | 2.45 |
(2)中長期貸款 | 1208.76 | 5.51 | 7.71 | 79.36 | 85.24 | 13.84 | 25.59 |
(3)票據融資 | 273.49 | 26.52 | -2.74 | 88.60 | 29.33 | 51.68 | 29.84 |
(4)各項墊款 | 0.00 | -0.03 | -0.72 | -0.03 | 0.00 | -100.00 | 5.60 |
3.境外貸款 | 8.70 | -0.02 | 0.00 | -0.14 | -0.04 | -9.77 | -16.87 |
上一篇: 商業(yè)銀行、信用社代...
下一篇: 沒有了