交通運(yùn)輸
發(fā)布時(shí)間:2023.09.15
來(lái)源:昌吉州交通運(yùn)輸局
瀏覽次數(shù):次
昌吉州交通運(yùn)輸局基層政務(wù)公開目錄 | |||||||||||||
序號(hào) | 公開事項(xiàng) | 公開內(nèi)容(要素) | 公開依據(jù) | 公開時(shí)限 | 公開主體 | 公開渠道和載體 | 公開對(duì)象 | 公開方式 | 公開層級(jí) | ||||
一級(jí)事項(xiàng) | 二級(jí)事項(xiàng) | 全社會(huì) | 特定群眾 | 主動(dòng) | 依申請(qǐng)公開 | 州級(jí)縣級(jí) | 鄉(xiāng)、村級(jí) | ||||||
1 | 運(yùn)輸服務(wù) | 道路運(yùn)輸 | 1.?道路旅客運(yùn)輸信息 | 《交通運(yùn)輸領(lǐng)域基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)指引》(交辦辦〔2021〕75號(hào)) | 自該信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi)予以公開,法律法規(guī)另有規(guī)定的除外。 | 交通運(yùn)輸主管部門 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | |||
■企事業(yè)單位? | |||||||||||||
2.?道路運(yùn)輸監(jiān)督檢查結(jié)果信息 | ■紙質(zhì)查閱點(diǎn) | ||||||||||||
3.公路交通阻斷信息? | |||||||||||||
2 | 城鄉(xiāng)旅客運(yùn)輸 | 1.?城市公共交通服務(wù)質(zhì)量評(píng)價(jià)信息 | 《交通運(yùn)輸領(lǐng)域基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)指引》(交辦辦〔2021〕75號(hào) | 交通運(yùn)輸主管部門 | ■政府網(wǎng)站 | ||||||||
2.?出租汽車服務(wù)質(zhì)量信譽(yù)考核信息 | 自該信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi)予以公開,法律法規(guī)另有規(guī)定的除外。 | ■企事業(yè)單位 | √ | √ | √ | ||||||||
3.城鄉(xiāng)交通運(yùn)輸一體化信息 | ?■紙質(zhì)查閱點(diǎn) | ||||||||||||
3 | 綜合運(yùn)輸 | 1.?綜合交通運(yùn)輸管理服務(wù)信息 | 《交通運(yùn)輸領(lǐng)域基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)指引》(交辦辦〔2021〕75號(hào)) | 自該信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi)予以公開,法律法規(guī)另有規(guī)定的除外。 | 交通運(yùn)輸主管部門 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | 州級(jí) | ||||
2.重要時(shí)段運(yùn)輸服務(wù)保障信息 | ■企事業(yè)單位 | ||||||||||||
■紙質(zhì)查閱點(diǎn) | |||||||||||||
4 | 鄉(xiāng)村振興 | 四好農(nóng)村路 | 1.?農(nóng)村公路建設(shè)計(jì)劃和建設(shè)信息 | 《交通運(yùn)輸領(lǐng)域基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)指引》(交辦辦〔2021〕75號(hào)) | 自該信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi)予以公開,法律法規(guī)另有規(guī)定的除外。 | 交通運(yùn)輸主管部門 | ■政府網(wǎng)站 | ??√ | √ | 州級(jí) | |||
2.?農(nóng)村公路補(bǔ)助政策信息 | ■企事業(yè)單位 | ||||||||||||
3.農(nóng)村公路質(zhì)量安全和養(yǎng)護(hù)管理信息 | ■紙質(zhì)查閱點(diǎn) | ||||||||||||
5 | 辦事服務(wù) | 辦事指南 | 1.?行政權(quán)責(zé)清單 | 1.中華人民共和國(guó)政府信息公開條例(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第711號(hào)) | 自該信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi)予以公開,法律法規(guī)另有規(guī)定的除外。 | 交通運(yùn)輸主管部門 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | |||
2.?以下事項(xiàng)辦事指南: | 2.《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于全面推進(jìn)基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化工作指導(dǎo)意見》(國(guó)辦發(fā)〔2019〕54號(hào)) | ■企事業(yè)單位 | |||||||||||
縣級(jí)權(quán)限范圍內(nèi)公路工程竣工驗(yàn)收 | ■紙質(zhì)查閱點(diǎn) | ||||||||||||
農(nóng)村公路工程建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)文件審批 | ■新疆政務(wù)服務(wù)網(wǎng) | ||||||||||||
道路客運(yùn)企業(yè)成立 | |||||||||||||
道路客運(yùn)企業(yè)注銷 | |||||||||||||
道路旅客運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)許可 | |||||||||||||
道路客運(yùn)企業(yè)分立 | |||||||||||||
道路客運(yùn)班線主體變更 | |||||||||||||
道路貨運(yùn)企業(yè)成立 | |||||||||||||
道路貨運(yùn)企業(yè)注銷 | |||||||||||||
縣級(jí)權(quán)限范圍內(nèi)班線班次、車輛數(shù)量及要求 | |||||||||||||
3.其他辦事服務(wù)信息 | |||||||||||||
6 | 辦事結(jié)果 | 1.以下事項(xiàng)辦理結(jié)果: | 1.中華人民共和國(guó)政府信息公開條例(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第711號(hào)) | 自該信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi)予以公開,法律法規(guī)另有規(guī)定的除外。 | 交通運(yùn)輸主管部門 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | ||||
縣級(jí)權(quán)限范圍內(nèi)公路工程竣工驗(yàn)收 | 2.《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于全面推進(jìn)基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化工作指導(dǎo)意見》(國(guó)辦發(fā)〔2019〕54號(hào)) | ■企事業(yè)單位 | |||||||||||
農(nóng)村公路工程建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)文件審批 | ■紙質(zhì)查閱點(diǎn) | ||||||||||||
道路客運(yùn)企業(yè)成立 | |||||||||||||
道路客運(yùn)企業(yè)注銷 | |||||||||||||
道路旅客運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)許可 | |||||||||||||
道路客運(yùn)企業(yè)分立 | |||||||||||||
道路客運(yùn)班線主體變更 | |||||||||||||
道路貨運(yùn)企業(yè)成立 | |||||||||||||
道路貨運(yùn)企業(yè)注銷 | |||||||||||||
縣級(jí)權(quán)限范圍內(nèi)班線班次、車輛數(shù)量及要求 | |||||||||||||
2.其他辦理結(jié)果信息 |