【行政給付 學生資助】昌吉州2024年秋季學期各學段各類學生資助政策落實情況統(tǒng)計表
學段 | 資助項目 | 受助人數(shù) | 資助金額 | 備注 地方政府資助、社會資助 請備注具體資助項目名稱 | |
學前 | 三年免費教育保障機制 | 15512 | 2376.82 | ||
幼兒園資助 | 0 | 0 | |||
地方政府資助 | 3196 | 447.44 | |||
社會資助 | 0 | 0 | |||
學前各類資助合計(人次) | 18708 | 2824.26 | |||
義務 | 家庭經濟困難學生生活補助 | 小學寄宿生生活補助 | 3248 | 202.9975 | |
初中寄宿生生活補助 | 9173 | 658.475 | |||
小學非寄宿生生活補助 | 15752 | 492.2475 | |||
初中非寄宿生生活補助 | 6733 | 252.4925 | |||
特教學生生活補助 | 257 | 17.6875 | |||
學生營養(yǎng)餐 | 3404 | 57.1347 | |||
學校資助 | 7 | 0.088 | |||
地方政府資助 | 2873 | 114.81 | |||
社會資助 | 506 | 33.05 | |||
義務段各類資助合計(人次) | 41953 | 1828.9827 | |||
普高 | 助學金 | 7190 | 716.784 | ||
免學費 | 950 | 67.592 | |||
學校資助 | 361 | 7.621839 | |||
地方政府資助 | 4 | 0.6 | |||
社會資助 | 109 | 10.9 | |||
普高各類資助合計(人次) | 8614 | 803.497839 | |||
中職 | 獎學金 | 9 | 5.4 | ||
助學金 | 2472 | 271.1 | |||
免學費 | 8158 | 851.42 | |||
免住宿費、教材費 | 4270 | 192.755 | |||
學校資助 | 66 | 3.715 | |||
地方政府資助 | 7 | 2.1 | |||
社會資助 | 4 | 0.4 | |||
中職各類資助合計(人次) | 14986 | 1326.89 | |||
大學 | 大學生新生入學資助項目(滋惠計劃) | 351 | 20.1 | ||
獎補資金 | 47 | 2.1904 | |||
援疆助學金 | 572 | 336.6 | |||
基層就業(yè)大學生學費代償補償 | 28 | 16.99982 | |||
生源地信用助學貸款 | 國開行 | 1797 | 2090.54 | ||
中國銀行 | 1322 | 1712.56 | |||
地方政府資助 | 1817 | 396.25 | |||
社會資助 | 14 | 4.6 | |||
大學階段資助合計(人次) | 5948 | 4579.84022 | |||
其他 | “雨露計劃” | 1310 | 230.52 | ||
總 計 | 91519 | 11593.99076 |
上一篇: 【行政許可】教師資...
下一篇: 【行政許可】校車服...