目 錄
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
(二)政府采購(gòu)情況
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十、預(yù)算績(jī)效的情況說(shuō)明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算報(bào)表(見附表)
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
1、負(fù)責(zé)農(nóng)村土地承包管理,指導(dǎo)農(nóng)村家庭聯(lián)產(chǎn)制和統(tǒng)分結(jié)合的雙層經(jīng)營(yíng)體制的穩(wěn)定和完善:2、負(fù)責(zé)農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)的管理和服務(wù);3、負(fù)責(zé)農(nóng)民專業(yè)合作社、其他農(nóng)村各類合作組織以及農(nóng)民經(jīng)紀(jì)人隊(duì)伍的建設(shè)與發(fā)展;4、負(fù)責(zé)對(duì)農(nóng)牧民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理、村級(jí)“一事一議”籌資籌勞的監(jiān)督管理;5、負(fù)責(zé)農(nóng)村土地承包糾紛調(diào)處和農(nóng)民負(fù)擔(dān)信訪工作;6、負(fù)責(zé)農(nóng)村土地承包糾紛仲裁;7、指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、資產(chǎn)管理和村級(jí)財(cái)務(wù)審計(jì)、村干部離任審計(jì),負(fù)責(zé)農(nóng)村財(cái)務(wù)公開及農(nóng)村會(huì)計(jì)隊(duì)伍建設(shè)工作;8、研究制定農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策、法規(guī)和制度,承擔(dān)農(nóng)村稅費(fèi)改革后財(cái)政轉(zhuǎn)移支付資金的監(jiān)督管理工作;9、負(fù)責(zé)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)收益分配的統(tǒng)計(jì)、農(nóng)產(chǎn)品成本核算和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析等工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
昌吉回族自治州農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理局2019年度,實(shí)有人數(shù)20人,其中:在職人員11人,離休人員0人,退休人員9人。
從決算單位構(gòu)成看,昌吉回族自治州農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理局決算包括:昌吉回族自治州農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理局部門本級(jí)決算。
第二部分 部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度本年收入232.54萬(wàn)元,與上年相比,減少0.99萬(wàn)元,降低0.42%,主要原因是:2019年5月人員退休一名,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款人員經(jīng)費(fèi)減少。本年支出244.23萬(wàn)元,與上年相比,增加25.62萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.72%,主要原因是:專項(xiàng)經(jīng)費(fèi): 完成深化農(nóng)村土地制度改革、深入推進(jìn)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革,培育新型經(jīng)營(yíng)主體三項(xiàng)改革任務(wù)專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2019年度本年收入232.54萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入221.59萬(wàn)元,占95.29%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入10.95萬(wàn)元,占4.71%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2019年度本年支出244.23萬(wàn)元,其中:基本支出199.16萬(wàn)元,占81.55%;項(xiàng)目支出45.07萬(wàn)元,占18.45%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收入221.59萬(wàn)元,與上年相比,減少9.87萬(wàn)元,降低4.26%。主要原因是:2019年5月人員退休一名,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款人員經(jīng)費(fèi)減少。財(cái)政撥款支出231.45萬(wàn)元,與上年相比,增加12.84萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.87%,主要原因是:完成深化農(nóng)村土地制度改革、深入推進(jìn)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革,培育新型經(jīng)營(yíng)主體三項(xiàng)改革任務(wù)專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出增加。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況:財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)173.79萬(wàn)元,決算數(shù)221.59萬(wàn)元,預(yù)決算差異率27.5%,主要原因是:完成深化農(nóng)村土地制度改革、深入推進(jìn)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革,培育新型經(jīng)營(yíng)主體,抓好農(nóng)民合作社和家庭農(nóng)場(chǎng)兩類經(jīng)營(yíng)主體發(fā)展,引導(dǎo)種養(yǎng)大戶向家庭農(nóng)場(chǎng)轉(zhuǎn)變,提高小農(nóng)戶生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)能力和組織化程度,保護(hù)農(nóng)牧民合法權(quán)益,維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定,壯大集體經(jīng)濟(jì),提高農(nóng)牧民收入的專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)173.79萬(wàn)元,決算數(shù)231.45萬(wàn)元,預(yù)決算差異率33.18%,主要原因是:完成深化農(nóng)村土地制度改革、深入推進(jìn)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革,培育新型經(jīng)營(yíng)主體三項(xiàng)改革任務(wù)專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出231.45萬(wàn)元。按功能分類科目項(xiàng)級(jí)科目公開,其中:
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出16.98萬(wàn)元;
2130104事業(yè)運(yùn)行169.40萬(wàn)元;
2130124農(nóng)業(yè)組織化與生產(chǎn)化經(jīng)營(yíng)5萬(wàn)元
2130199其它農(nóng)業(yè)支出40.07萬(wàn)元
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出186.38萬(wàn)元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)181.39萬(wàn)元,包括:基本工資44.83萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼36.98萬(wàn)元、獎(jiǎng)金19.49萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)13.92萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)16.98萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)4.06萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)9.4萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)9.95萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.52萬(wàn)元、住房公積金24.58萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金0.68萬(wàn)元。
公用經(jīng)費(fèi)4.99萬(wàn)元,包括:辦公費(fèi)0.54萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.05萬(wàn)元、取暖費(fèi)1.92萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.09萬(wàn)元、租賃費(fèi)0.02萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.04萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.59萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.26萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.06萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.42萬(wàn)元。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算5.35萬(wàn)元,比上年增加4.85萬(wàn)元,增長(zhǎng)970%,主要原因是2017年預(yù)購(gòu)小車加油款1.5萬(wàn)元,2018年小車加油款減少支出;2019年承擔(dān)的三項(xiàng)改革任務(wù)業(yè)務(wù)量增加,導(dǎo)致小車加油、維修費(fèi)、過(guò)路費(fèi)增加。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元,占0%,比上年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的開支;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.26萬(wàn)元,占98.31%,比上年增加4.76萬(wàn)元,增長(zhǎng)952%,主要原因是2019年承擔(dān)的三項(xiàng)改革任務(wù)業(yè)務(wù)量增加,導(dǎo)致小車加油、維修費(fèi)、過(guò)路費(fèi)增加;公務(wù)接待費(fèi)支出0.10萬(wàn)元,占1.69%,比上年增加0.09萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是2018年沒(méi)有發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)。
具體情況如下:
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元,開支內(nèi)容包括:無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出。單位全年安排的因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),因公出國(guó)(境)0人次。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.26萬(wàn)元,其中,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.26萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括小車加油、過(guò)路費(fèi)、維修費(fèi)。公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛,公務(wù)用車保有量1輛。
公務(wù)接待費(fèi)0.10萬(wàn)元,開支內(nèi)容包括業(yè)務(wù)接待費(fèi)。單位全年安排的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1批次,12人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況:一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)2.35萬(wàn)元,決算數(shù)5.35萬(wàn)元,預(yù)決算差異率128%,主要原因是:2019年承擔(dān)的三項(xiàng)改革任務(wù)業(yè)務(wù)量增加,導(dǎo)致小車加油、維修費(fèi)、過(guò)路費(fèi)增加。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,決算數(shù)0萬(wàn)元,預(yù)決算差異率0%,主要原因是:無(wú)此業(yè)務(wù)發(fā)生;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,決算數(shù)0萬(wàn)元,預(yù)決算差異率0%,主要原因是:無(wú)此業(yè)務(wù)發(fā)生;公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)2.23萬(wàn)元,決算數(shù)5.26萬(wàn)元,預(yù)決算差異率136%,主要原因是:2019年承擔(dān)的三項(xiàng)改革任務(wù)業(yè)務(wù)量增加,導(dǎo)致小車加油、維修費(fèi)、過(guò)路費(fèi)增加;公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0.12萬(wàn)元,決算數(shù)0.10萬(wàn)元,預(yù)決算差異率-16.67%,主要原因是:本單位嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的公務(wù)接待費(fèi)。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年度昌吉回族自治州農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理局(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位),機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出4.99萬(wàn)元,比上年增加0.09萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.93%,主要原因是業(yè)務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。
(二)政府采購(gòu)情況
2019年度政府采購(gòu)支出總額4.76萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出4.76萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。
授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2019年12月31日,單位共有房屋0(平方米),價(jià)值0萬(wàn)元。車輛1輛,價(jià)值20.48萬(wàn)元,其中:副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛,其他用車主要是:保證正常公務(wù)用車,業(yè)務(wù)工作用車;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套)、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)套)。
十、預(yù)算績(jī)效的情況說(shuō)明據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位2019年度開展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目6個(gè),共涉及資金45.07萬(wàn)元。預(yù)算績(jī)效管理取得的成效:一是使用專項(xiàng)資金前,認(rèn)真研讀相關(guān)資金下達(dá)文件,明確標(biāo)準(zhǔn)、資金使用范圍,及時(shí)對(duì)接財(cái)務(wù)科室明確財(cái)務(wù)手續(xù)辦理流程,完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度;二是重大事項(xiàng)集體過(guò)會(huì),嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列等情況。確保專項(xiàng)資金使用合規(guī)合法。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:一是項(xiàng)目人員、財(cái)務(wù)人員項(xiàng)目績(jī)效工作認(rèn)識(shí)不統(tǒng)一,溝通不及時(shí);二是項(xiàng)目績(jī)效業(yè)務(wù)水平不高,填報(bào)標(biāo)準(zhǔn)把握不準(zhǔn)。下一步改進(jìn)措施:一是加大績(jī)效管理的宣傳力度,加強(qiáng)與部門及領(lǐng)導(dǎo)之間的溝通,把績(jī)效工作的理念和工作要求講透,讓績(jī)效監(jiān)控工作相關(guān)部門都參與到管理中去,共同完成績(jī)效管理工作;二是加大對(duì)績(jī)效監(jiān)控管理工作的培訓(xùn),提升預(yù)算單位的績(jī)效意識(shí)和業(yè)務(wù)能力,加強(qiáng)績(jī)效監(jiān)控信息化建設(shè),保證預(yù)算績(jī)效管理工作的規(guī)范化和科學(xué)化,提升績(jī)效監(jiān)控工作效率。
具體項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。
附件1: | |||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 | |||||||||||||||||||||||||||
(2019年度) | |||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 2019年農(nóng)業(yè)財(cái)政自治州專項(xiàng)資金(農(nóng)村財(cái)務(wù)管理及審計(jì)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)) | ||||||||||||||||||||||||||
主管部門 | 昌吉州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 實(shí)施單位 | 昌吉回族自治州農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理局 | ||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目資金 (萬(wàn)元) | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | |||||||||||||||||||||
年度資金總額 | 5 | 5 | 5 | 10 | 100% | 10 | |||||||||||||||||||||
其中:當(dāng)年財(cái)政撥款 | 5 | 5 | 5 | — | — | ||||||||||||||||||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
其他資金 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成情況 | |||||||||||||||||||||||||
本單位承擔(dān)農(nóng)村土地承包管理、農(nóng)村集體產(chǎn)改制度改革、構(gòu)建新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)體系三大改革任務(wù)。組織開展村級(jí)“三資”抽審;組織對(duì)村干部離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任抽審;督促指導(dǎo)農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)確權(quán)登記頒證、清產(chǎn)核資、中央大專項(xiàng)加任務(wù)清單、社會(huì)化服務(wù)專項(xiàng)資金的使用。 | 組織開展村級(jí)“三資”抽審;組織對(duì)村干部離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任抽審正在準(zhǔn)備中;督促指導(dǎo)農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)確權(quán)登記頒證、清產(chǎn)核資、中央大專項(xiàng)加任務(wù)清單、社會(huì)化服務(wù)專項(xiàng)資金的使用。 | ||||||||||||||||||||||||||
績(jī) 效 指 標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 年度 | 實(shí)際 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | |||||||||||||||||||
指標(biāo)值 | 完成值 | ||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 開展對(duì)七個(gè)縣市“三資”管理抽審數(shù)量(個(gè)) | 14 | 14 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||
組織對(duì)七縣市村干部離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任抽審數(shù)量(個(gè)) | 14 | 14 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||
督促指導(dǎo)七縣市承擔(dān)項(xiàng)目資金規(guī)范使用的數(shù)量(個(gè)) | 91 | 91 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 督促指導(dǎo)覆蓋率(%) | 100% | 100% | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
時(shí)效指標(biāo) | 各項(xiàng)任務(wù)計(jì)劃按期完成率(%) | 100% | 100% | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
成本指標(biāo) | 開展各項(xiàng)工作業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)(萬(wàn)元) | 5 | 5 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 壯大集體經(jīng)濟(jì),增加農(nóng)民收入 | 提高 | 改善 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
社會(huì)效益指標(biāo) | 增進(jìn)與群眾聯(lián)系,保障農(nóng)村社會(huì)的穩(wěn)定 | 保障 | 提升 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 防止集體資產(chǎn)流失 | 長(zhǎng)期 | 長(zhǎng)期 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 受益群眾滿意度(%) | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
總分 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
附件2: | |||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 | |||||||||||||||||||||||||||
(2019年度) | |||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 2018年中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金(農(nóng)業(yè)類)(農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)) | ||||||||||||||||||||||||||
主管部門 | 昌吉州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 實(shí)施單位 | 昌吉回族自治州農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理局 | ||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目資金 (萬(wàn)元) | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | |||||||||||||||||||||
年度資金總額 | 8 | 8 | 8 | 10 | 100% | 10 | |||||||||||||||||||||
其中:當(dāng)年財(cái)政撥款 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | 8 | 8 | 8 | — | — | ||||||||||||||||||||||
其他資金 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成情況 | |||||||||||||||||||||||||
目標(biāo)1:農(nóng)民合作社示范社、家庭農(nóng)場(chǎng)、專業(yè)大戶負(fù)責(zé)人培訓(xùn) 目標(biāo)2:提高農(nóng)民合作社理事長(zhǎng)、管理人員財(cái)務(wù)人員素質(zhì) | 完成農(nóng)民專業(yè)合作社輔導(dǎo)員、州級(jí)農(nóng)民合作社示范社帶頭人、家庭農(nóng)場(chǎng)主的培訓(xùn) | ||||||||||||||||||||||||||
績(jī) 效 指 標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 年度 | 實(shí)際 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | |||||||||||||||||||
指標(biāo)值 | 完成值 | ||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 組織培訓(xùn)的班次(次) | 2 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
培訓(xùn)參加的人數(shù)(人次) | 300 | 300 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
培訓(xùn)的天數(shù)(天) | 6 | 6 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 培訓(xùn)覆蓋率(%) | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
培訓(xùn)出勤率(%) | 100% | 100% | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
培訓(xùn)合格率(%) | 100% | 100% | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
培訓(xùn)計(jì)劃按期完成率(%) | 100% | 100% | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
時(shí)效指標(biāo) | 新型經(jīng)營(yíng)主體的培訓(xùn)完成率(%) | 100% | 100% | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
成本指標(biāo) | 舉辦培訓(xùn)班講課費(fèi)、住宿伙食費(fèi)、場(chǎng)地租賃等各項(xiàng)成本(萬(wàn)元) | 8 | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
社會(huì)效益指標(biāo) | 受訓(xùn)學(xué)員示范帶動(dòng)率(%) | 100% | 100% | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 促進(jìn)農(nóng)業(yè)適度規(guī)模經(jīng)營(yíng) | 長(zhǎng)期 | 長(zhǎng)期 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 受益群眾滿意度(%) | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
總分 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
附件3: | |||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 | |||||||||||||||||||||||||||
(2019年度) | |||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 2018年農(nóng)業(yè)財(cái)政自治州專項(xiàng)資金(農(nóng)村改革專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)) | ||||||||||||||||||||||||||
主管部門 | 昌吉州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 實(shí)施單位 | 昌吉回族自治州農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理局 | ||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目資金 (萬(wàn)元) | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | |||||||||||||||||||||
年度資金總額 | 14.01 | 14.01 | 14.01 | 10 | 100% | 10 | |||||||||||||||||||||
其中:當(dāng)年財(cái)政撥款 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | 14.01 | 14.01 | 14.01 | — | — | ||||||||||||||||||||||
其他資金 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成情況 | |||||||||||||||||||||||||
完成農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)確權(quán)登記頒證、農(nóng)村集體產(chǎn)改制度改革、構(gòu)建新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)體系三大改革任務(wù) | 按改革任務(wù)時(shí)間進(jìn)度完成農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)確權(quán)登記頒證、農(nóng)村集體產(chǎn)改制度改革、構(gòu)建新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)體系三大改革任務(wù) | ||||||||||||||||||||||||||
績(jī) 效 指 標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 年度 | 實(shí)際 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | |||||||||||||||||||
指標(biāo)值 | 完成值 | ||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 試點(diǎn)耕地確權(quán)登記頒證完成率(%) | 100% | 100% | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||
完成自治區(qū)合作社、州級(jí)示范家庭農(nóng)場(chǎng)的新增數(shù)量(個(gè)) | 45 | 45 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 試點(diǎn)耕地確權(quán)頒證準(zhǔn)確率(%) | 100% | 100% | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
清產(chǎn)核次驗(yàn)收通過(guò)率(%) | 100% | 100% | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
時(shí)效指標(biāo) | 試點(diǎn)頒證完成率(%) | 100% | 100% | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
創(chuàng)建自治區(qū)、州級(jí)家庭農(nóng)場(chǎng)的完成率(%) | 100% | 100% | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
成本指標(biāo) | 開展各項(xiàng)工作業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)(萬(wàn)元) | 14.01 | 14.01 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 促進(jìn)土地流轉(zhuǎn)(萬(wàn)畝) | 200 | 244 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
帶動(dòng)農(nóng)民增加人均收入(元) | 600 | 600 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
社會(huì)效益指標(biāo) | 長(zhǎng)期保障農(nóng)牧民合法權(quán)益 | 長(zhǎng)期 | 長(zhǎng)期 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 受益群眾滿意度(%) | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
總分 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
附件4: | |||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 | |||||||||||||||||||||||||||
(2019年度) | |||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 2018年中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金(農(nóng)業(yè)類)(業(yè)務(wù)培訓(xùn)及督導(dǎo)檢查) | ||||||||||||||||||||||||||
