2024年度昌吉州司法局對公共法律服務領域開展“雙隨機、一公開”檢查結果公示
2024年度昌吉州司法局對公共法律服務領域開展“雙隨機、一公開”檢查結果公示 | |||||||
序號 | 被檢查機構名稱 | 檢查時間 | 檢查方式 | 工作亮點 | 檢查出的問題 | 檢查人員 | 備注 |
1 | 昌吉市庭州公證處 | 10.30 | 實地檢查 | 黨建工作扎實,嚴格落實“三會一課”制度,主題黨日活動形式多樣。 | 1.公證處信息公開不夠全面,公證機構、公證員公示未及時更新; 2.進一步完善公證“減證便民提速”、公證員執(zhí)業(yè)培訓檔案資料; 3.制度需進一步完善,如缺少辦證點運行管理制度。 | 潘相錕 劉立成 | |
2 | 昌吉市公證處 | 10.30 | 實地檢查 | 1.黨建工作扎實,嚴格落實“三會一課”制度,主題黨日活動形式多樣; 2.各項制度健全,內部管理規(guī)范; 3.信息公開較為全面。 | 1.進一步完善公證“減證便民提速”相關資料; 2.每季度自查工作落實不到位,只有第一季度自查情況。 | 潘相錕 劉立成 | |
3 | 呼圖壁縣公證處 | 10.31 | 實地檢查 | 無 | 1.未開展學習培訓; 2.未開展公證文書質量自查; 3.無公證“減證便民提速”、公證員職業(yè)培訓等相關檔案資料; 4.制度不夠健全,沒有制定符合公證處實際的規(guī)章制度。 | 潘相錕 劉立成 | |
4 | 瑪納斯縣公證處 | 11.01 | 實地檢查 | 1.檔案資料較為完整; 2.信息公開較為全面。 | 1.公證處學習培訓開展不到位; 2.制度不夠健全,個別制度符合公證處實際的規(guī)章制度。 | 潘相錕 劉立成 | |
5 | 阜康市公證處 | 11.06 | 實地檢查 | 公證減證便民活動開展較好。 | 1.未開展學習培訓; 2.未開展公證文書質量自查; 3.無公證員職業(yè)培訓等相關檔案資料; 4.制度不夠健全,沒有制定符合公證處實際的規(guī)章制度。 | 潘相錕 劉立成 | |
6 | 奇臺縣公證處 | 11.05 | 實地檢查 | 無 | 1.未開展學習培訓; 2.未開展文書質量自查; 3.無機構內部管理建設相關制度; 4.無公證“減證便民提速”、公證員職業(yè)培訓等相關檔案資料; 5.信息公開不全面,需進一步完善。 | 潘相錕 劉立成 | |
7 | 吉木薩爾縣公證處 | 11.06 | 實地檢查 | 無 | 1.未開展學習培訓; 2.未開展文書質量自查; 3.公證員職業(yè)培訓等相關檔案資料; 4.制度不健全,沒有制定符合公證處實際的規(guī)章制度,僅有考勤、財務管理等相關制度. | 潘相錕 劉立成 | |
8 | 新疆光大司法鑒定所 | 10.30 | 實地檢查 | 嚴格落實“三會一課”制度,業(yè)務學習較為扎實。 | 1.司法鑒定人教育培訓檔案不夠規(guī)范; 2.個別案卷中委托書收費與發(fā)票實際收費存在不一致的情況,如:2023年新光大法臨鑒字第041號委托書收費800元,發(fā)票為2180元。 | 潘相錕 劉立成 | |
9 | 新疆天誠司法鑒定所 | 10.30 | 實地檢查 | 1.司法鑒定人教育培訓較全面; 2.檔案管理較為規(guī)范。 | 1.黨建基礎薄弱,至今沒有成立黨組織; 2.個別案卷存在涂改現(xiàn)象,如:2024年新天誠法臨鑒字第409號涂改較多; 3.個別案卷中委托書收費與發(fā)票實際收費存在不一致的情況,如:2024年新天誠法臨鑒字第403號委托書收費1890元,發(fā)票為1580元。 | 潘相錕 劉立成 | |
10 | 新疆圓方律師事務所 | 10.30 | 實地檢查 | 無 | 收案登記本記錄不完整,抽查未結案案卷,無案件批辦單。 | 馬俊、馬榮澤、席沛燕 | 州直 |
11 | 新疆廣澤律師事務所 | 10.29 | 實地檢查 | 無 | 抽查未辦結案卷,無案件批辦單。 | 馬俊、馬榮澤、席沛燕 | 州直 |
12 | 新疆庭州律師事務所 | 10.30 | 實地檢查 | 無 | 收案登記本記錄不完整,抽查未結案案卷,無案件批辦單。 | 馬俊、馬榮澤、席沛燕 | 州直 |
13 | 新疆聯(lián)明律師事務所 | 10.30 | 實地檢查 | 黨建與業(yè)務深度融合,被評為自治區(qū)級、州級評為“五個好”黨支部 | 抽查未辦結案卷,無案件批辦單。 | 馬俊、馬榮澤、席沛燕 | 州直 |
14 | 新疆金誠信律師事務所 | 10.30 | 實地檢查 | 無 | 抽查未辦結案卷,無案件批辦單。 | 馬俊、馬榮澤、席沛燕 | 州直 |
15 | 新疆巨百律師事務所 | 10.30 | 實地檢查 | 無 | 收案登記本記錄不完整,抽查未結案案卷,無案件批辦單。 | 馬俊、馬榮澤、席沛燕 | 州直 |
16 | 新疆立業(yè)律師事務所 | 10.30 | 實地檢查 | 無 | 抽查未辦結案卷案件批辦單未簽批,收案登記本記錄不完整。 | 馬俊、馬榮澤、席沛燕 | 州直 |
17 | 新疆鼎信旭業(yè)(昌吉)律師事務所 | 10.30 | 實地檢查 | 無 | 抽查未辦結案卷,無案件批辦單 | 馬俊、馬榮澤、席沛燕 | 州直 |
18 | 新疆新藍天律師事務所 | 10.29 | 實地檢查 | 無 | 收案登記本記錄不完整,抽查案卷無案件批辦單。 | 馬俊、馬榮澤、席沛燕 | 昌吉 |
19 | 新疆恩潤律師事務所 | 10.29 | 實地檢查 | 無 | 支部手冊記錄不完整、集中學習“第一議題”記錄不準確 | 馬俊、馬榮澤、席沛燕 | 昌吉 |
20 | 新疆同創(chuàng)律師事務所 | 10.29 | 實地檢查 | 劃分14個團隊,積極參加公益普法活動。 | 無 | 馬俊、馬榮澤、席沛燕 | 昌吉 |
21 | 新疆金仕成(昌吉)律師事務所 | 12.06 | 實地檢查 | 無 | 收案登記本填寫不完整,抽查未結案案卷,無案件批辦單 | 馬俊、馬榮澤、席沛燕 | 昌吉 |
22 | 新疆疆奇律師事務所 | 11.05 | 實地檢查 | 無 | 收案登記本記錄不完整,未建立法律顧問收案登記本,抽查未辦結案卷,無案件批辦單、談話筆錄、風險告知書。 | 馬俊、馬榮澤、席沛燕 | 奇臺 |
23 | 新疆航迪律師事務所 | 11.05 | 實地檢查 | 無 | 抽查未辦結案卷,無案件批辦單、談話筆錄、風險告知書、收費憑證,收案登記本記錄不全。 | 馬俊、馬榮澤、席沛燕 | 奇臺 |
24 | 新疆新奇律師事務所 | 11.05 | 實地檢查 | 無 | 收案登記本未按類別分類,未按司法廳統(tǒng)一格式,所有案件都登記在民事收案登記本上,抽取未辦結案件,案件批辦未簽批 | 馬俊、馬榮澤、席沛燕 | 奇臺 |
25 | 新疆金仕成(奇臺)律師事務所 | 11.05 | 實地檢查 | 無 | 抽查未辦結案卷,無案件批辦單、談話筆錄、風險告知書,案卷內委托代理合同沒有案號、日期、收案登記本填寫不完整。 | 馬俊、馬榮澤、席沛燕 | 奇臺 |
26 | 新疆銘望銓律師事務所 | 11.05 | 實地檢查 | 無 | 抽查未辦結案卷,無案件批辦單、個別案卷無談話筆錄、風險告知書,案卷內委托代理合同沒有案號;收案登記本填寫不完整。 | 馬俊、馬榮澤、席沛燕 | 奇臺 |
27 | 新疆博東律師事務所 | 11.04 | 實地檢查 | 建立全年學習計劃 | 法律顧問收案登記本內容填寫不全 | 馬俊、馬榮澤、席沛燕 | 木壘 |
28 | 新疆航迪(木壘)律師事務所 | 11.04 | 實地檢查 | 無 | 抽取未辦結案件,案件批辦單主任未簽批、缺風險告知書。 | 馬俊、馬榮澤、席沛燕 | 木壘 |
29 | 新疆振勝律師事務所 | 11.04 | 實地檢查 | 無 | 支部手冊記錄不全,收案登記本記錄不全,未建立法律顧問收案登記本。抽查未辦結案卷,無案件批辦單,案卷內委托代理合同沒有案號。 | 馬俊、馬榮澤、席沛燕 | 木壘 |
30 | 新疆明篤律師事務所 | 11.06 | 實地檢查 | 開發(fā)明篤律師辦案小程序,記錄案件所有信息及開庭信息 | 2024年收案登記本未使用司法廳統(tǒng)一格式。抽查未辦結案卷,無案件批辦單,談話筆錄。 | 馬俊、馬榮澤、席沛燕 | 吉木薩爾 |
31 | 新疆北庭律師事務所 | 11.05 | 實地檢查 | 無 | 抽查未辦結案卷,無案件批辦單,個別案卷無談話筆錄、收費發(fā)票。收案登記本記錄不全,未建立法律顧問收案登記本。 | 馬俊、馬榮澤、席沛燕 | 吉木薩爾 |
32 | 新疆新吉律師事務所 | 11.06 | 實地檢查 | 無 | 支部手冊記錄完整,抽查未辦結案卷,無案件批辦單,談話筆錄,風險告知書。抽查歸檔案卷,無案號、無收案時間、案件為及時歸檔。 | 馬俊、馬榮澤、席沛燕 | 吉木薩爾 |
33 | 新疆煒昭律師事務所 | 11.05 | 實地檢查 | 無 | 抽查未辦結案卷,無案件批辦單,談話筆錄。收案登記本記錄不全 | 馬俊、馬榮澤、席沛燕 | 吉木薩爾 |
34 | 新疆準東律師事務所 | 11.06 | 實地檢查 | 無 | 收案登記本序號不規(guī)范,抽查未辦結案卷,無案件批辦單,談話筆錄,風險告知書。抽查歸檔案卷 | 馬俊、馬榮澤、席沛燕 | 吉木薩爾 |
35 | 新疆中疆律師事務所 | 12.06 | 實地檢查 | 無 | 案卷裝訂不及時,抽查未辦結案卷,無案件批辦單,談話筆錄,風險告知書 | 馬俊、馬榮澤、席沛燕 | 昌吉 |
36 | 新疆葛澤萍律師事務所 | 10.31 | 實地檢查 | 無 | 聯(lián)合黨支部手冊記錄不規(guī)范不及時,抽查未辦結案卷,無案件批辦單,談話筆錄,收案登記本記錄不全 | 馬俊、馬榮澤、席沛燕 | 呼圖壁 |
37 | 新疆鑫仕民律師事務所 | 10.31 | 實地檢查 | 無 | 收案登記本個別項目填寫不全 | 馬俊、馬榮澤、席沛燕 | 呼圖壁 |
38 | 新疆景化律師事務所 | 10.31 | 實地檢查 | 無 | 聯(lián)合支部手冊記錄不規(guī)范不及時;收案登記本記錄不完整、隨機抽查案卷無談話筆錄,案件批辦單 | 馬俊、馬榮澤、席沛燕 | 呼圖壁 |
39 | 新疆卓登律師事務所 | 10.31 | 實地檢查 | 無 | 支部手冊記錄不規(guī)范不及時、隨機抽查案卷無談話筆錄,案件批辦單 | 馬俊、馬榮澤、席沛燕 | 呼圖壁 |
40 | 新疆眾志成律師事務所 | 10.31 | 實地檢查 | 無 | 支部手冊記錄不規(guī)范不及時、法律顧問收案登記本填寫不完整 | 馬俊、馬榮澤、席沛燕 | 呼圖壁 |
41 | 新疆新靖律師事務所 | 10.31 | 實地檢查 | 無 | 支部手冊記錄不完整、法律顧問收案登記本填寫不完整;隨機抽查案卷委托合同、委托協(xié)議、案件批辦單空白。 | 馬俊、馬榮澤、席沛燕 | 呼圖壁 |
42 | 新疆益一律師事務所 | 11.06 | 實地檢查 | 無 | 支部手冊記錄不完整、法律顧問收案登記本填寫不完整、隨機抽查案卷無案件批辦單 | 馬俊、馬榮澤、席沛燕 | 阜康 |
43 | 新疆瑞合升律師事務所 | 11.06 | 實地檢查 | 無 | 收案登記本記錄不完整、隨機抽查案卷案件批辦單 | 馬俊、馬榮澤、席沛燕 | 阜康 |
44 | 新疆百森律師事務所 | 11.06 | 實地檢查 | 無 | 隨機抽查案卷無案件批辦單、委托代理合同無案號,收案登記本填寫不完整。 | 馬俊、馬榮澤、席沛燕 | 阜康 |
45 | 新疆博達律師事務所 | 11.06 | 實地檢查 | 無 | 收案登記本未按司法廳統(tǒng)一格式登記,項目填寫不完整 | 馬俊、馬榮澤、席沛燕 | 阜康 |
46 | 新疆雙信(瑪納斯)律師事務所 | 11.01 | 實地檢查 | 建立《利益沖突查證函》《利益沖突豁免函》 | 隨機抽查案卷無案件批辦單、委托代理合同無案號 | 馬俊、馬榮澤、席沛燕 | 瑪納斯 |
47 | 新疆鳳鳴律師事務所 | 11.01 | 實地檢查 | 無 | 支部手冊記錄不完整 | 馬俊、馬榮澤、席沛燕 | 瑪納斯 |
48 | 新疆君向律師事務所 | 11.01 | 實地檢查 | 無 | 隨機抽查案卷個別案件批辦單未簽批 | 馬俊、馬榮澤、席沛燕 | 瑪納斯 |
49 | 新疆新藍天(奇臺)律師事務所 | 11.05 | 實地檢查 | 無 | 隨機抽查案卷無案件批辦單、委托代理合同無案號 | 馬俊、馬榮澤、席沛燕 | 奇臺 |
上一篇: 人大履職 + 公共法...
下一篇: 瑪納斯縣花樣普法繪...