本報(bào)告依據(jù)《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》(國(guó)務(wù)院令第711號(hào))和《關(guān)于做好政府信息公開(kāi)工作年度報(bào)告編制工作的通知》(昌州政辦函【2021】31號(hào)),結(jié)合我局政府信息公開(kāi)工作有關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)撰寫。報(bào)告主要包括:1.總體情況;2.主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況;3.收到和處理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)情況;4.政府信息公開(kāi)行政復(fù)議、行政訴訟情況;5.存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況;6.其他需要報(bào)告的事項(xiàng)。本報(bào)告中所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)期限自2021年1月1日起至2021年12月31日止。報(bào)告的電子版可在昌吉州人民政府網(wǎng)站下載。如對(duì)本報(bào)告有任何疑問(wèn),請(qǐng)與昌吉州人社局信息中心聯(lián)系。(地址:昌吉市寧邊西路勞動(dòng)保障大廈信息中心,電話:0994-2298135,郵編:831100)
一、總體情況
2021年,我局緊緊圍繞“民生為本,人才優(yōu)先”工作主線,認(rèn)真貫徹國(guó)家、自治區(qū)、州關(guān)于政務(wù)公開(kāi)和政府信息公開(kāi)的有關(guān)要求,繼續(xù)執(zhí)行《條例》,堅(jiān)持依法行政,深化信息公開(kāi),不斷增強(qiáng)工作透明度,保障了人民群眾的知情權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)。
(一)加強(qiáng)平臺(tái)建設(shè)。依據(jù)本單位職能,組織保障落實(shí),工作措施到位,積極、有序、穩(wěn)妥推進(jìn)政府信息公開(kāi)的各項(xiàng)工作。成立了政府信息公開(kāi)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,下設(shè)辦公室,由局辦公室、信息中心具體負(fù)責(zé)我局政府信息公開(kāi)日常事務(wù),實(shí)現(xiàn)了政府信息發(fā)布、依申請(qǐng)公開(kāi)受理、政府信息咨詢等工作的一體化管理。
(二)完善監(jiān)督保障。明確了各科室的工作職責(zé),并由專人開(kāi)展具體工作。建立了信息公開(kāi)審查日志制度,做到應(yīng)主動(dòng)公開(kāi)的信息及時(shí)公開(kāi)。
二、主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬(wàn)元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
三、收到和處理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自自然人 | 法人或其他組織 | 總總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(kāi)(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開(kāi) | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過(guò)程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒(méi)有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開(kāi)出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請(qǐng)人無(wú)正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開(kāi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請(qǐng)人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開(kāi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開(kāi)行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況
一是不斷完善政府信息公開(kāi)的內(nèi)容,圍繞全州中心工作和社會(huì)關(guān)注的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題,著力抓好就業(yè)創(chuàng)業(yè)、社會(huì)保障、勞動(dòng)權(quán)益保障以及依申請(qǐng)公開(kāi)工作,使信息內(nèi)容更新常態(tài)化;二是完善長(zhǎng)效工作機(jī)制。建立和完善信息公開(kāi)審查制度,確保政府信息公開(kāi)工作制度化、規(guī)范化發(fā)展,深入、持續(xù)、高效地開(kāi)展政府信息公開(kāi)工作;三是著眼于便民利民,加強(qiáng)我局政府信息公開(kāi)內(nèi)容的日常維護(hù)工作,繼續(xù)加大政府信息公開(kāi)工作力度。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
無(wú)
昌吉州人力資源和社會(huì)保障局
2022年1月21日
上一篇: 沒(méi)有了
下一篇: 昌吉州人力資源和社...