2022年,我局認真貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》和區(qū)、州政府信息公開工作安排部署,根據(jù)《關(guān)于印發(fā)2022年自治州政務(wù)公開工作要點的通知》(昌州政辦函〔2022〕328號)要求,不斷拓展完善信息公開渠道,持續(xù)加大信息公開力度,在全局大力推進決策公開、執(zhí)行公開、管理公開、服務(wù)公開和結(jié)果公開,依法依規(guī)向社會公開生態(tài)文明建設(shè)和生態(tài)環(huán)境保護相關(guān)工作信息,及時主動回應(yīng)社會公眾關(guān)切,年度信息公開工作取得了較好成效。(本報告所列數(shù)據(jù)統(tǒng)計期限為2022年1月1日至12月31日)
一、總體情況
(一)主動公開方面。全年發(fā)布政務(wù)信息6353條,其中:政府網(wǎng)站1157條、“昌吉環(huán)?!蔽⑿殴娞?885條、新浪微博2311條。
(二)依申請公開方面。全年收到依申請公開件6件,其中自然人申請5件、社會組織申請1件,全部按期辦結(jié)。
(三)政府信息管理方面。發(fā)布《政務(wù)公開標準目錄》,在政府網(wǎng)站設(shè)置政策文件法規(guī)、行政處罰、行政審批等10個版塊,及時轉(zhuǎn)載生態(tài)環(huán)境部、自治區(qū)生態(tài)環(huán)境廳印發(fā)的規(guī)范性文件,依法公開環(huán)保督察、污染防治、環(huán)境質(zhì)量等信息,及時在微信、微博平臺發(fā)布日常工作動態(tài),政府信息公開工作科學化、法制化、規(guī)范化水平不斷提升。
(四)平臺建設(shè)方面。積極配合州黨委網(wǎng)信辦、州政府電政辦維護各類平臺正常運轉(zhuǎn),認真開展網(wǎng)上自查,及時更新人員、機構(gòu)等信息,確保發(fā)揮好政務(wù)公開主渠道作用。
(五)監(jiān)督保障方面。堅持將政府信息管理規(guī)范化制度化作為基本工作原則,嚴格落實信息公開內(nèi)容核查制度,逐級審核,先審后發(fā),確保信息真實、準確。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
規(guī)范性文件 | 2 | 2 | 11 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政許可 | 228 | 139 | 367 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 47 | ||
行政強制 | 6 | ||
第二十八條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和 | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復議直接起訴 | 復以后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
經(jīng)自查,目前我局政府信息公開還存在個別信息發(fā)布不及時、依申請公開事項辦理流程不明晰的問題。對此,在下一步工作中,我局將重點做好以下兩點:一是加大信息公開力度。根據(jù)府信息公開有關(guān)法律法規(guī)要求,結(jié)合生態(tài)環(huán)境行政執(zhí)法、行政許可等重點工作,配合州電政辦進一步完善網(wǎng)站版塊功能,加大信息發(fā)布量和更新頻率,保障社會大眾的知情權(quán)和監(jiān)督權(quán)。二是規(guī)范依申請公開工作。根據(jù)依申請公開辦理時限、方式等要素,第一時間回應(yīng)公眾訴求,與訴求人熱情交流,理清具體訴求,按照公文辦理流程推送辦理,確保在規(guī)定時限內(nèi)辦結(jié),有效滿足社會大眾的信息需求。
六、其他需要報告的事項
我局不存在收取政府信息公開信息處理費情況,無其他需要報告的事項。
昌吉回族自治州生態(tài)環(huán)境局
2023年1月28日