2025年4月第5周(總第18周)畜產(chǎn)品、飼料集市價格表
項目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 環(huán)比% |
仔豬 | 35 | 32 | 35 | 9.38 | 0 |
生豬 | 15 | 14.1 | 15 | 6.38 | 0 |
豬肉 | 22 | 21 | 21 | 4.76 | 4.76 |
雞蛋 | 8 | 9 | 8 | -11.11 | 0 |
商品代蛋雛雞 | 0 | 0 | |||
商品代肉雛雞 | 0 | 0 | |||
雞肉 | 21 | 23 | 21 | -8.7 | 0 |
活牛 | 25 | 19 | 25 | 31.58 | 0 |
牛肉 | 58 | 57 | 58 | 1.75 | 0 |
生鮮乳 | 2.7 | 2.87 | 2.7 | -5.92 | 0 |
活羊 | 24.5 | 25 | 24.5 | -2 | 0 |
羊肉 | 61 | 60 | 61 | 1.67 | 0 |
玉米 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | -8.7 | 0 |
豆粕 | 3.8 | 3.9 | 4.15 | -2.56 | -8.43 |
小麥麩 | 2.05 | 1.6 | 1.95 | 28.13 | 5.13 |
育肥豬配合飼料 | 2.65 | 3.3 | 2.65 | -19.7 | 0 |
肉雞配合飼料 | 2.7 | 3.55 | 2.7 | -23.94 | 0 |
蛋雞配合飼料 | 2.75 | 2.95 | 2.75 | -6.78 | 0 |
上一篇: 2025年4月第4周(總...
下一篇: 2025年5月第1周(總...