2025年5月第1周(總第19周)畜產(chǎn)品、飼料集市價格表
項(xiàng)目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 環(huán)比% |
仔豬 | 35 | 31 | 35 | 12.9 | 0 |
生豬 | 14.8 | 14 | 15 | 5.71 | -1.33 |
豬肉 | 21 | 21 | 22 | 0 | -4.55 |
雞蛋 | 7.3 | 9 | 8 | -18.89 | -8.75 |
商品代蛋雛雞 | 0 | 0 | |||
商品代肉雛雞 | 0 | 0 | |||
雞肉 | 20 | 23 | 21 | -13.04 | -4.76 |
活牛 | 24.5 | 19 | 25 | 28.95 | -2 |
牛肉 | 57.5 | 56 | 58 | 2.68 | -0.86 |
生鮮乳 | 2.7 | 2.87 | 2.7 | -5.92 | 0 |
活羊 | 24 | 25 | 24.5 | -4 | -2.04 |
羊肉 | 60 | 60 | 61 | 0 | -1.64 |
玉米 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | -4.35 | 4.76 |
豆粕 | 3.65 | 3.9 | 3.8 | -6.41 | -3.95 |
小麥麩 | 2.15 | 1.6 | 2.05 | 34.38 | 4.88 |
育肥豬配合飼料 | 2.65 | 3.3 | 2.65 | -19.7 | 0 |
肉雞配合飼料 | 2.7 | 3.55 | 2.7 | -23.94 | 0 |
蛋雞配合飼料 | 2.75 | 2.95 | 2.75 | -6.78 | 0 |
上一篇: 2025年4月第5周(總...
下一篇: 沒有了