昌吉州2025年2月份金融統(tǒng)計數(shù)據(jù)
昌吉州金融機構(gòu)本外幣存貸款統(tǒng)計表 | |||||||
2025年2月 | 單位:億元 | ||||||
項目名稱 | 本月余額 | 比上月增減額 | 比年初增減額 | 同比增長(%) | |||
今年 | 去年 | 今年 | 去年 | 今年 | 去年 | ||
一、各項存款 | 2784.02 | 31.31 | -27.93 | 2.20 | -40.13 | 9.42 | 6.78 |
1.住戶存款 | 1723.26 | 1.49 | 10.13 | 36.52 | 11.29 | 10.46 | 13.24 |
2.非金融企業(yè)存款 | 573.47 | 16.84 | -33.24 | -64.92 | -81.97 | -2.71 | -1.81 |
3.財政性存款 | 195.54 | -2.47 | -4.72 | 12.87 | 19.42 | 62.14 | -6.38 |
4.機關(guān)團體存款 | 280.88 | 15.29 | 10.40 | 20.25 | 14.72 | 7.50 | -0.17 |
5.非銀行業(yè)金融機構(gòu)存款 | 10.62 | 0.19 | -9.61 | -0.11 | -3.89 | -0.04 | -24.70 |
二、各項貸款 | 2529.90 | 27.89 | 22.02 | 89.20 | 63.85 | 11.26 | 13.85 |
1.住戶貸款 | 605.74 | 13.06 | 7.65 | 27.89 | 17.78 | 7.88 | 6.97 |
(1)短期貸款 | 295.16 | 13.00 | 8.01 | 25.96 | 16.45 | 14.24 | 17.03 |
(2)中長期貸款 | 310.58 | 0.05 | -0.36 | 1.93 | 1.33 | 2.46 | -0.33 |
2.非金融企業(yè)及機關(guān)團體貸款 | 1915.47 | 14.83 | 14.38 | 61.46 | 46.12 | 12.50 | 16.59 |
(1)短期貸款 | 559.00 | 1.18 | 0.72 | 19.32 | -16.03 | 9.01 | 8.12 |
(2)中長期貸款 | 1165.73 | 4.66 | 25.97 | 36.33 | 40.19 | 14.66 | 23.37 |
(3)票據(jù)融資 | 190.71 | 8.99 | -12.31 | 5.81 | 21.97 | 10.27 | 6.91 |
(4)各項墊款 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -87.39 | -7.26 |
3.境外貸款 | 8.69 | 0.00 | 0.00 | -0.15 | -0.05 | -9.84 | -18.90 |
上一篇: 昌吉州2025年1月份...
下一篇: 中國人民銀行昌吉回...