昌吉州2025年3月份金融統(tǒng)計數(shù)據(jù)
索 引 號: | 信息分類: | ||
發(fā)布機構(gòu): | 發(fā)文日期: | 2025-04-10 | |
文 號: | 是否有效: | 是 | |
名 稱: | 昌吉州2025年3月份金融統(tǒng)計數(shù)據(jù) |
昌吉州金融機構(gòu)本外幣存貸款統(tǒng)計表 | |||||||
2025年3月 | 單位:億元 | ||||||
項目名稱 | 本月余額 | 比上月增減額 | 比年初增減額 | 同比增長(%) | |||
今年 | 去年 | 今年 | 去年 | 今年 | 去年 | ||
一、各項存款 | 2899.71 | 115.70 | 45.92 | 117.90 | 5.79 | 11.94 | 5.72 |
1.住戶存款 | 1756.70 | 33.44 | 22.44 | 69.96 | 33.73 | 11.01 | 13.23 |
2.非金融企業(yè)存款 | 643.88 | 70.41 | 17.36 | 5.49 | -64.61 | 6.11 | -5.02 |
3.財政性存款 | 197.39 | 1.85 | 2.90 | 14.72 | 22.32 | 59.84 | 0.60 |
4.機關團體存款 | 289.38 | 8.50 | 5.42 | 28.75 | 20.13 | 8.50 | -3.55 |
5.非銀行業(yè)金融機構(gòu)存款 | 12.10 | 1.48 | 0.01 | 1.37 | -3.88 | 13.78 | -25.11 |
二、各項貸款 | 2644.53 | 114.63 | 38.35 | 203.83 | 102.20 | 14.37 | 13.59 |
1.住戶貸款 | 636.74 | 31.00 | 35.45 | 58.88 | 53.23 | 6.67 | 7.89 |
(1)短期貸款 | 324.21 | 29.05 | 33.05 | 55.01 | 49.49 | 11.26 | 17.51 |
(2)中長期貸款 | 312.53 | 1.95 | 2.40 | 3.88 | 3.73 | 2.30 | 0.07 |
2.非金融企業(yè)及機關團體貸款 | 1999.10 | 83.63 | 2.91 | 145.09 | 49.03 | 17.21 | 15.96 |
(1)短期貸款 | 570.74 | 11.74 | -12.21 | 31.06 | -28.25 | 14.01 | 2.59 |
(2)中長期貸款 | 1193.37 | 27.63 | 25.49 | 63.96 | 65.68 | 14.50 | 25.76 |
(3)票據(jù)融資 | 233.44 | 42.73 | -10.64 | 48.55 | 11.33 | 43.83 | 5.54 |
(4)各項墊款 | 1.55 | 1.52 | 0.27 | 1.52 | 0.27 | 200.94 | 32.74 |
3.境外貸款 | 8.69 | 0.01 | -0.01 | -0.15 | -0.06 | -9.68 | -14.49 |
上一篇: 昌吉州2025年2月份...
下一篇: 中國人民銀行昌吉回...