昌吉州分地區(qū)本外幣存貸款統(tǒng)計表
昌吉州分地區(qū)本外幣存貸款統(tǒng)計表 | |||||||
2025年5月 | 單位:億元 | ||||||
地區(qū) | 本月余額 | 比上月增減額 | 比年初增減額 | 同比增長(%) | |||
今年 | 去年 | 今年 | 去年 | 今年 | 去年 | ||
昌吉市各項存款 | 1415.73 | 12.42 | 54.72 | 67.15 | 40.82 | 13.36 | 6.90 |
阜康市各項存款 | 336.73 | 2.46 | 2.90 | 38.71 | 15.56 | 5.45 | 0.60 |
呼圖壁縣各項存款 | 216.18 | 1.74 | -2.63 | -1.99 | -11.37 | 6.08 | 9.71 |
瑪納斯縣各項存款 | 189.40 | 3.48 | -0.28 | 4.86 | -12.23 | 7.37 | 7.26 |
奇臺縣各項存款 | 224.72 | -2.39 | -1.13 | 2.65 | -6.20 | 11.25 | 4.92 |
吉木薩爾縣各項存款 | 131.48 | 0.78 | -0.05 | 0.22 | -2.11 | 19.12 | 4.25 |
木壘哈薩克自治縣各項存款 | 66.26 | 0.45 | 1.81 | -1.73 | -3.54 | 18.71 | -6.59 |
五家渠市各項存款 | 307.60 | -0.20 | 0.04 | -3.60 | -7.21 | 9.17 | 7.59 |
地區(qū) | 本月余額 | 比上月增減額 | 比年初增減額 | 同比增長(%) | |||
今年 | 去年 | 今年 | 去年 | 今年 | 去年 | ||
昌吉市各項貸款 | 1317.24 | -0.03 | -18.84 | 119.60 | 52.94 | 17.13 | 13.27 |
阜康市各項貸款 | 351.64 | 2.25 | 0.86 | 25.03 | 25.80 | 18.23 | 22.05 |
呼圖壁縣各項貸款 | 159.46 | -0.74 | -3.44 | -3.82 | 3.67 | -2.52 | 23.51 |
瑪納斯縣各項貸款 | 161.18 | -1.41 | -5.76 | 8.58 | 2.17 | 4.08 | 12.18 |
奇臺縣各項貸款 | 234.08 | 6.85 | 2.11 | 15.62 | 11.56 | 13.62 | 11.25 |
吉木薩爾縣各項貸款 | 140.45 | 4.98 | 2.79 | 21.90 | 1.49 | 24.00 | 18.15 |
木壘哈薩克自治縣各項貸款 | 69.33 | 0.31 | -0.34 | 6.62 | -5.24 | 14.53 | -1.46 |
五家渠市各項貸款 | 249.70 | 20.21 | 8.90 | 48.86 | 25.01 | 20.59 | 27.03 |
上一篇: 昌吉州金融機構(gòu)本外...
下一篇: 沒有了