昌吉州綠色機(jī)關(guān)建設(shè)績(jī)效評(píng)價(jià)細(xì)則(州直各公共機(jī)構(gòu))
上傳時(shí)間 | 績(jī)效平臺(tái)上傳要素 | 分值 |
第一季度 | 1.按時(shí)在自治區(qū)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能管理系統(tǒng)平臺(tái)報(bào)送能耗數(shù)據(jù),能耗數(shù)據(jù)與費(fèi)用賬單一致,提交能耗分析報(bào)告。(5分) 2.參加州機(jī)關(guān)事務(wù)管理局舉辦能耗統(tǒng)計(jì)創(chuàng)建培訓(xùn)會(huì)。(5分) 3.組織開展世界水日、中國(guó)水周系列宣傳活動(dòng)。(5分) 4.本單位領(lǐng)導(dǎo)班子專題研究綠色機(jī)關(guān)建設(shè),制定工作要點(diǎn)。(5分) 注:第一季度未上傳內(nèi)容可在第二季度補(bǔ)傳 | 20分 |
第二季度 | 1.年內(nèi)有創(chuàng)建自治區(qū)級(jí)節(jié)能示范單位、節(jié)水單位創(chuàng)建任務(wù)、節(jié)約型機(jī)關(guān)復(fù)驗(yàn)任務(wù)的單位配合做好創(chuàng)建工作或復(fù)驗(yàn)迎檢工作。(詳見附件)(5分) 2.積極配合參與、開展全國(guó)節(jié)能宣傳周系列活動(dòng),按時(shí)報(bào)送總結(jié)。(10分) 3.納入自治區(qū)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能系統(tǒng)管理的機(jī)關(guān)食堂單位,每季度按時(shí)通過平臺(tái)完成自評(píng)及迎接自治區(qū)抽驗(yàn)。其他有食堂單位按照《昌吉州反食品浪費(fèi)工作實(shí)施方案》落實(shí)各項(xiàng)節(jié)糧措施,無食堂單位開展反食品浪費(fèi)、垃圾分類專題學(xué)習(xí)。(10分) 4.全覆蓋配置垃圾分類投放容器,開展垃圾分類培訓(xùn)不少于1次,組建本單位垃圾分類志愿者服務(wù)隊(duì),開展1次垃圾分類志愿服務(wù)活動(dòng)。(5分) | 30分 |
第三季度 | 1.重點(diǎn)用能單位完成能耗數(shù)據(jù)在線監(jiān)測(cè)設(shè)備安裝(詳見附件)。(15分) 2.建立能源計(jì)量器具及用能設(shè)備臺(tái)賬(包括計(jì)量器具及用能設(shè)備的名稱、規(guī)格型號(hào)、安裝使用地點(diǎn)、測(cè)量對(duì)象等)。(15分) | 30分 |
第四季度 | 1.上傳年度節(jié)約能源資源工作總結(jié)。(10分) 2.全年日常檢查中未被檢查出存在跑冒滴漏、長(zhǎng)明燈、空調(diào)溫度設(shè)置不合理等浪費(fèi)能源資源現(xiàn)象。(10分) | 20分 |
加分項(xiàng) | 1.單位開展綠色機(jī)關(guān)建設(shè)信息被自治區(qū)級(jí)媒體采用。(5分) 2.成功申創(chuàng)自治區(qū)級(jí)節(jié)約型公共機(jī)構(gòu)示范單位或?qū)嵤└黝惞?jié)能技改項(xiàng)目。(5分) | 10分 |
昌吉州公共機(jī)構(gòu)節(jié)能績(jī)效考核細(xì)則(縣市、園區(qū))
評(píng)價(jià)項(xiàng)目 | 評(píng)價(jià)內(nèi)容 | 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) |
1.節(jié)能目標(biāo)完成情況 | 以上年能源、水資源消費(fèi)以及碳排放為基數(shù),單位建筑面積能耗下降1.19%以上、人均綜合能耗下降1.4%以上、人均用水量下降1.4%,單位建筑面積碳排放下降1.5%以上。 | 按照分解指標(biāo)預(yù)安排計(jì)劃,完成或超額完成當(dāng)年節(jié)能目標(biāo)的,得10分。未完成年度目標(biāo)即為未完成等級(jí),不得分。 |
2.節(jié)能組織體系建設(shè)情況(10分) | 建立公共機(jī)構(gòu)反食品浪費(fèi)暨節(jié)約能源資源聯(lián)席會(huì)議制度并組織召開相關(guān)會(huì)議。
| 縣市建立公共機(jī)構(gòu)反食品浪費(fèi)暨節(jié)約能源資源聯(lián)席會(huì)議制度得5分;召開有縣市領(lǐng)導(dǎo)出席的公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作會(huì)議或機(jī)關(guān)事務(wù)工作會(huì)部署公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作的,得5分。 |
3.節(jié)能資金保障情況 | 當(dāng)?shù)刎?cái)政安排公共機(jī)構(gòu)節(jié)能管理日常工作經(jīng)費(fèi)及節(jié)能改造資金。 | 縣市區(qū)級(jí)財(cái)政本年度安排用于開展公共機(jī)構(gòu)節(jié)能管理日常工作經(jīng)費(fèi),10萬元(含)以上的,得4分;5萬元(含)-10萬元得3分;3萬元(含)-5萬元得2分;3萬元以下得1分,沒有經(jīng)費(fèi)不得分。安排公共機(jī)構(gòu)節(jié)能改造專項(xiàng)資金50萬(含)以上的,得4分;25萬(含)-50萬,得3分;25萬元以下得2分,沒有資金不得分。 |
4.監(jiān)督檢查 情況 (10分) | 建立公共機(jī)構(gòu)節(jié)能監(jiān)督檢查制度。 | 縣市本年度對(duì)所屬公共機(jī)構(gòu)節(jié)能用能情況開展監(jiān)督檢查工作得5分,對(duì)黨政機(jī)關(guān)食堂開展成效評(píng)估,開展此項(xiàng)工作得5分。 |
5.節(jié)能工作推進(jìn)措施
| 5.1將公共機(jī)構(gòu)節(jié)能納入績(jī)效考核。(4分) | 縣市將公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作納入政府績(jī)效考核內(nèi)容并納入打分項(xiàng)的,得4分;未納入的,不得分。 |
5.2制定印發(fā)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作要點(diǎn)并分解下達(dá)年度能耗下降指標(biāo)。(1分) | 制定印發(fā)本地區(qū)年度公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作要點(diǎn)并分解下達(dá)年度能耗下降指標(biāo)的,得1分,未制定印發(fā)的不得分; | |
5.3開展創(chuàng)建節(jié)約型公共機(jī)構(gòu)示范和節(jié)水型單位活動(dòng)。(4分) | 縣市本年度有創(chuàng)建自治區(qū)級(jí)節(jié)約型公共機(jī)構(gòu)示范單位的,得2分;牽頭或配合本級(jí)水利管理部門開展節(jié)水型單位創(chuàng)建得1分,年內(nèi)創(chuàng)建節(jié)水型公共機(jī)構(gòu)比例超過50%得1分。 | |
5.4開展節(jié)約型機(jī)關(guān)復(fù)驗(yàn)活動(dòng)。(12分) | 本年度開展第一批節(jié)約型機(jī)關(guān)復(fù)驗(yàn)活動(dòng),得6分;本年度第一批節(jié)約型機(jī)關(guān)復(fù)驗(yàn)未通過比例未超過2%得6分,超過2%不得分。 | |
5.節(jié)能工作推進(jìn)措施 | 5.5能源審計(jì)開展及節(jié)能案例申報(bào)情況。(3分) | 本年度完成公共機(jī)構(gòu)能源審計(jì)項(xiàng)目并提供能源審計(jì)報(bào)告的得1分,按照能源審計(jì)報(bào)告結(jié)論制定整改方案并組織實(shí)施節(jié)能改造的得1分。積極申報(bào)節(jié)能示范案例納入自治區(qū)案例庫得1分。 |
5.6推行合同能源管理。(2分) | 公共機(jī)構(gòu)采用合同能源管理模式實(shí)施節(jié)能改造的得2分 | |
5.7安裝能耗監(jiān)測(cè)系統(tǒng)。(2分) | 本年度公共機(jī)構(gòu)重點(diǎn)用能單位建設(shè)完成能耗監(jiān)測(cè)系統(tǒng)與自治區(qū)并網(wǎng),并達(dá)到分戶、分類、分項(xiàng)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)的得2分。 | |
5.8實(shí)施公共機(jī)構(gòu)節(jié)能改造項(xiàng)目。(3分) | 本年度公共機(jī)構(gòu)組織實(shí)施空調(diào)系統(tǒng)節(jié)能改造、配電系統(tǒng)節(jié)能改造、節(jié)水改造、燃?xì)饩吖?jié)能改造、電梯節(jié)能改造以及辦公設(shè)備安裝零待機(jī)節(jié)能設(shè)備等項(xiàng)目,每個(gè)項(xiàng)目得1分,最高得3分。 | |
5.9推廣應(yīng)用新能源。(6分) | 推廣應(yīng)用太陽能(不含自治區(qū)鄉(xiāng)村綠色照明項(xiàng)目)、風(fēng)能、地(水)源熱泵等得2分。推廣租賃新能源汽車比例超過30%得3分,推廣建設(shè)充電樁與新能源汽車比例達(dá)到1:5得1分。 | |
6.節(jié)能宣傳情況 | 組織開展公共機(jī)構(gòu)節(jié)能宣傳周活動(dòng),利用新聞媒體宣傳公共機(jī)構(gòu)節(jié)能。 | 縣市組織本級(jí)公共機(jī)構(gòu)開展節(jié)能宣傳周相關(guān)活動(dòng),按時(shí)上報(bào)信息、總結(jié)得2分。在自治區(qū)媒體或自治區(qū)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能網(wǎng)以及當(dāng)?shù)孛襟w宣傳公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作,每提供一份證明資料,得0.5分,最多得4分;每季度上報(bào)節(jié)能工作信息不少于2篇得4分。 |
7.垃圾分類情況 | 8.1推進(jìn)黨政機(jī)關(guān)等公共機(jī)構(gòu)帶頭實(shí)施生活垃圾強(qiáng)制分類制度建設(shè)。(2分) | 制定出臺(tái)本地區(qū)公共機(jī)構(gòu)垃圾分類實(shí)施方案或管理制度的,得1分,明確本地區(qū)垃圾分類機(jī)構(gòu)管理人員得1分。 |
8.2開展公共機(jī)構(gòu)生活垃圾分類工作。 (6分) | 本級(jí)黨政機(jī)關(guān)設(shè)置可回收物、其他垃圾、餐廚垃圾、有害垃圾投放場(chǎng)所或收集容器的,得2分;年內(nèi)開展垃圾分類志愿服務(wù)活動(dòng)不少于2次得2分;打造不少于1處垃圾分類示范點(diǎn)得2分。 | |
8.3開展制止餐飲浪費(fèi)專項(xiàng)行動(dòng)。(6分) | 制定黨政機(jī)關(guān)食堂厲行節(jié)約反對(duì)餐飲浪費(fèi)工作專項(xiàng)行動(dòng)方案,得2分;對(duì)本級(jí)食堂進(jìn)行厲行節(jié)約反對(duì)餐飲浪費(fèi)工作成效評(píng)估全覆蓋得4分。 |
附件2
2023年州本級(jí)節(jié)約型機(jī)關(guān)復(fù)驗(yàn)名單
2021年自治州本級(jí)建成命名的節(jié)約型機(jī)關(guān)27家,2022年已復(fù)驗(yàn)單位14家,2023年復(fù)驗(yàn)13家單位為:
序號(hào) | 單位名稱 |
1 | 州人大常委會(huì)辦公室 |
2 | 州人民政府辦公室 |
3 | 州紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān) |
4 | 州政協(xié)辦公室 |
5 | 州統(tǒng)戰(zhàn)部 |
6 | 州衛(wèi)健委 |
7 | 州工業(yè)和信息化局 |
8 | 州供銷社 |
9 | 州發(fā)展改革委員會(huì) |
10 | 州財(cái)政局 |
11 | 州審計(jì)局 |
12 | 州檔案館 |
13 | 州人民政府教育督導(dǎo)室 |
納入自治區(qū)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能管理系統(tǒng)需要每
季度開展反食品浪費(fèi)成效評(píng)估單位名單
序號(hào) | 單位名稱 |
1 | 昌吉州機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心 |
2 | 昌吉州公安局 |
3 | 昌吉州應(yīng)急管理局 |
4 | 昌吉回族自治州市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
5 | 中共昌吉回族自治州委員會(huì)政法委員會(huì) |
6 | 昌吉回族自治州財(cái)政局 |
7 | 昌吉回族自治州生態(tài)環(huán)境局 |
8 | 昌吉回族自治州人民檢察院 |
9 | 昌吉回族自治州水利局 |
10 | 昌吉州政務(wù)服務(wù)和公共資源交易管理局 |
11 | 昌吉回族自治州中級(jí)人民法院 |
12 | 昌吉回族自治州人大常委會(huì)辦公室 |
13 | 中國(guó)共產(chǎn)黨昌吉市委員會(huì)政法委員會(huì) |
14 | 昌吉市人民法院 |
15 | 昌吉市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 |
16 | 昌吉市公安局 |
17 | 新疆阜康產(chǎn)業(yè)園管理委員會(huì) |
18 | 阜康市人民醫(yī)院 |
19 | 阜康市第四中學(xué) |
20 | 阜康市第二中學(xué) |
21 | 阜康市第三中學(xué) |
22 | 阜康市城關(guān)鎮(zhèn)人民政府 |
23 | 阜康市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
24 | 阜康市九運(yùn)街鎮(zhèn)人民政府 |
25 | 阜康市公安局 |
26 | 阜康市中醫(yī)醫(yī)院 |
27 | 阜康市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 |
28 | 新疆昌吉州中共阜康市委員會(huì)黨校 |
29 | 阜康市第一中學(xué) |
30 | 阜康市應(yīng)急管理局 |
31 | 新疆天池管理委員會(huì) |
32 | 中國(guó)共產(chǎn)黨奇臺(tái)縣紀(jì)律檢查委員會(huì) |
33 | 中共奇臺(tái)縣委辦公室 |
34 | 奇臺(tái)縣公安局 |
35 | 奇臺(tái)縣人民法院 |
36 | 奇臺(tái)縣人民檢察院 |
37 | 吉木薩爾縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 |
38 | 吉木薩爾縣委紀(jì)律檢查委員會(huì)監(jiān)察委員會(huì) |
39 | 吉木薩爾縣人民法院 |
40 | 吉木薩爾縣公安局 |
41 | 瑪納斯縣法院 |
42 | 瑪納斯縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 |
43 | 瑪納斯縣公安局 |
44 | 呼圖壁縣公安局 |
45 | 中共呼圖壁縣委員會(huì)政法委員會(huì) |
46 | 呼圖壁縣人民政府 |
47 | 中共木壘哈薩克自治縣紀(jì)律檢查委員會(huì) |
48 | 木壘哈薩克自治縣人民政府辦公室 |
49 | 中共木壘哈薩克自治縣委員會(huì)政法委員會(huì) |
50 | 新疆準(zhǔn)東經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) |
附件3
昌吉州2023年度公共機(jī)構(gòu)重點(diǎn)用能單位名單
序號(hào) | 單位名稱 |
1 | 中共昌吉回族自治州委員會(huì)黨校 |
2 | 昌吉回族自治州市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
3 | 昌吉回族自治州中級(jí)人民法院 |
4 | 昌吉回族自治州中醫(yī)醫(yī)院 |
5 | 昌吉回族自治州人民醫(yī)院 |
6 | 昌吉州第一中學(xué) |
7 | 昌吉州第二中學(xué) |
8 | 昌吉州第三中學(xué) |
9 | 昌吉州第四中學(xué) |
10 | 新疆昌吉職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
11 | 昌吉回族自治州社會(huì)主義學(xué)院 |
12 | 昌吉回族自治州公安局 |
13 | 中共昌吉回族自治州委員會(huì)政法委員會(huì) |
14 | 新疆醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院昌吉分院 |
15 | 昌吉市第一中學(xué) |
16 | 昌吉市第三中學(xué) |
17 | 昌吉市第七中學(xué) |
18 | 昌吉市第九中學(xué) |
19 | 昌吉市人民醫(yī)院 |
20 | 昌吉市第四中學(xué) |
21 | 昌吉市公安局 |
22 | 昌吉市第二中學(xué) |
23 | 阜康市職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 |
24 | 阜康市第四中學(xué) |
25 | 阜康市人民醫(yī)院 |
26 | 阜康市公安局 |
27 | 阜康市第一中學(xué) |
28 | 阜康市第二中學(xué) |
29 | 阜康市中醫(yī)醫(yī)院 |
30 | 奇臺(tái)縣第四中學(xué) |
31 | 奇臺(tái)縣第一中學(xué) |
32 | 奇臺(tái)中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
33 | 奇臺(tái)縣第二中學(xué) |
34 | 奇臺(tái)縣第三中學(xué) |
35 | 奇臺(tái)縣人民醫(yī)院 |
36 | 奇臺(tái)縣中醫(yī)院 |
37 | 奇臺(tái)縣第五中學(xué) |
38 | 奇臺(tái)縣第六中學(xué) |
39 | 吉木薩爾縣第三中學(xué) |
40 | 吉木薩爾縣人民醫(yī)院 |
41 | 吉木薩爾縣公安局 |
42 | 吉木薩爾縣中醫(yī)醫(yī)院 |
43 | 吉木薩爾縣文化體育廣播電視和旅游局 |
44 | 吉木薩爾縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
45 | 吉木薩爾縣第一中學(xué) |
46 | 吉木薩爾縣第二中學(xué) |
47 | 呼圖壁中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
48 | 呼圖壁縣人民醫(yī)院 |
49 | 呼圖壁縣第四中學(xué) |
50 | 呼圖壁縣第五中學(xué) |
51 | 呼圖壁縣第一中學(xué) |
52 | 呼圖壁縣第三中學(xué) |
53 | 瑪納斯中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
54 | 瑪納斯縣中醫(yī)醫(yī)院 |
55 | 瑪納斯縣人民醫(yī)院 |
56 | 瑪納斯縣第一中學(xué) |
57 | 瑪納斯縣第二中學(xué) |
58 | 瑪納斯縣第三中學(xué) |
59 | 瑪納斯縣第四中學(xué) |
60 | 瑪納斯縣公安局 |
61 | 木壘哈薩克自治縣人民醫(yī)院 |
62 | 木壘哈薩克自治縣中學(xué) |
63 | 木壘哈薩克自治縣公安局 |