【行政給付 學(xué)生資助】昌吉州2024年春季學(xué)期各學(xué)段各類學(xué)生資助政策落實情況統(tǒng)計表
學(xué)段 | 資助項目 | 受助人數(shù) | 資助金額 | 備注 地方政府資助、社會資助 請備注具體資助項目名稱 | |
學(xué)前 | 三年免費教育保障機(jī)制 | 18876 | 2267.8129 | ||
幼兒園資助 | 0 | 0 | |||
地方政府資助 | 3768 | 594.18 | |||
社會資助 | 0 | 0 | |||
學(xué)前各類資助合計(人次) | 22644 | 2861.9929 | |||
義務(wù) | 家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補助 | 小學(xué)寄宿生生活補助 | 3289 | 205.4925 | |
初中寄宿生生活補助 | 9177 | 687.95 | |||
小學(xué)非寄宿生生活補助 | 20294 | 637.74255 | |||
初中非寄宿生生活補助 | 7855 | 395.365 | |||
特教學(xué)生生活補助 | 125 | 10.9375 | |||
學(xué)生營養(yǎng)餐 | 3323 | 120.2265 | |||
學(xué)校資助 | 4 | 0.108421 | |||
地方政府資助 | 2932 | 116.82 | |||
社會資助 | 901 | 43.7 | |||
義務(wù)段各類資助合計(人次) | 47900 | 2218.342471 | |||
普高 | 助學(xué)金 | 7512 | 746.65 | ||
免學(xué)費 | 882 | 62.97 | |||
學(xué)校資助 | 320 | 3.58728 | |||
地方政府資助 | 4 | 1.5 | |||
社會資助 | 124 | 12.4 | |||
普高各類資助合計(人次) | 8842 | 827.10728 | |||
中職 | 獎學(xué)金 | 0 | 0 | ||
助學(xué)金 | 2339 | 234 | |||
免學(xué)費 | 6761 | 575.84 | |||
免住宿費、教材費 | 3871 | 155.193641 | |||
學(xué)校資助 | 59 | 2.57 | |||
地方政府資助 | 242 | 10.89 | |||
社會資助 | 0 | 0 | |||
中職各類資助合計(人次) | 13272 | 978.493641 | |||
大學(xué) | 大學(xué)生新生入學(xué)資助項目(滋惠計劃) | 0 | 0 | ||
獎補資金 | 0 | 0 | |||
援疆助學(xué)金 | 2 | 1 | |||
基層就業(yè)大學(xué)生學(xué)費代償補償 | 4 | 1.8865 | |||
生源地信用助學(xué)貸款 | 國開行 | 0 | 0 | ||
中國銀行 | 0 | 0 | |||
地方政府資助 | 0 | 0 | |||
社會資助 | 0 | 0 | |||
大學(xué)合計 | 6 | 2.8865 | |||
其他 | “雨露計劃” | 301 | 65.55 | ||
總 計 | 92965 | 6954.372792 |
上一篇: 【行政給付 學(xué)生資...
下一篇: 【行政許可】校車服...