目 錄
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
(二)政府采購(gòu)情況
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十、預(yù)算績(jī)效的情況說(shuō)明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算報(bào)表(見(jiàn)附表)
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
依照《中華人民共和國(guó)科學(xué)技術(shù)普及法》,普及科學(xué)技術(shù)知識(shí),倡導(dǎo)科學(xué)方法,傳播科學(xué)思想,弘揚(yáng)科學(xué)精神,提高全民科學(xué)素質(zhì);開(kāi)展學(xué)術(shù)交流,活躍學(xué)術(shù)思想,促進(jìn)學(xué)科發(fā)展,推動(dòng)自主創(chuàng)新;組織科學(xué)技術(shù)工作者為建立以企業(yè)為主體的技術(shù)創(chuàng)新體系,全面提升企業(yè)的自主創(chuàng)新能力作貢獻(xiàn);反映科學(xué)技術(shù)工作者的建議、意見(jiàn)和訴求,維護(hù)科學(xué)技術(shù)工作者的合法權(quán)益;捍衛(wèi)科學(xué)尊嚴(yán),促進(jìn)學(xué)術(shù)道德建設(shè)和學(xué)風(fēng)建設(shè);組織科學(xué)技術(shù)工作者參與科學(xué)技術(shù)發(fā)展規(guī)劃、政策法規(guī)制定和有關(guān)事務(wù)的政治協(xié)商、科學(xué)決策、民主監(jiān)督工作;表彰獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀科學(xué)技術(shù)工作者,舉薦人才;開(kāi)展科學(xué)論證、咨詢服務(wù),提出政策建議,促進(jìn)科學(xué)技術(shù)成果的轉(zhuǎn)化;接受委托承擔(dān)項(xiàng)目研究、項(xiàng)目評(píng)估、成果鑒定,參與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定、專業(yè)技術(shù)資格評(píng)審和認(rèn)證等工作;加強(qiáng)與區(qū)內(nèi)外學(xué)術(shù)團(tuán)體的科學(xué)技術(shù)交流;開(kāi)展繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
昌吉回族自治州科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)屬于參照公務(wù)員管理的群團(tuán)部門,是一級(jí)預(yù)算單位,下設(shè) 2個(gè)科室,分別是:辦公室(組織人事科)和科普部;下屬2家事業(yè)單位:昌吉州少數(shù)民族科普工作隊(duì)和昌吉州反邪教協(xié)會(huì)。
昌吉回族自治州科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)編制數(shù)12人,實(shí)有人數(shù)19人;其中:在職12人,離休人員1人,退休人員6人。
從部門決算單位構(gòu)成看,昌吉回族自治州科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)部門決算包括:昌吉回族自治州科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)決算。
第二部分 部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度本年收入408.33萬(wàn)元,與上年相比,減少135.09萬(wàn)元,降低24.86%,主要原因是:1、調(diào)標(biāo)增資財(cái)政撥款基本支出-工資福利支出增加1.63萬(wàn)元;2、訪惠聚工作任務(wù)調(diào)整,經(jīng)費(fèi)較上年減少0.9萬(wàn)元;3、科學(xué)技術(shù)普及工作經(jīng)費(fèi)較上年減少155萬(wàn)元;4、清理往來(lái)賬目,增加其他收入19.18萬(wàn)元。本年支出403.24萬(wàn)元,與上年相比,減少107.91萬(wàn)元,降低21.11%,主要原因是:1、調(diào)標(biāo)增資財(cái)政撥款基本支出-工資福利支出增加1.63萬(wàn)元;2、訪惠聚工作任務(wù)調(diào)整,工作經(jīng)費(fèi)支出減少0.9萬(wàn)元;3、科學(xué)技術(shù)普及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出減少43.85萬(wàn)元;4、上級(jí)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)減少,其他收入支出較上年減少64.79萬(wàn)元。
二、收入決算情況說(shuō)明
2019年度本年收入408.33萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入378.79萬(wàn)元,占92.8%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入29.53萬(wàn)元,占7.2%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2019年度本年支出403.24萬(wàn)元,其中:基本支出263.14萬(wàn)元,占65.26%;項(xiàng)目支出140.1萬(wàn)元,占34.74%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收入378.79萬(wàn)元,與上年相比,減少154.27萬(wàn)元,降低28.94%。主要原因是:1、調(diào)標(biāo)增資財(cái)政撥款基本支出-工資福利支出增加1.63萬(wàn)元;2、訪惠聚工作調(diào)整,經(jīng)費(fèi)較上年減少0.9萬(wàn)元;3、科學(xué)技術(shù)普及工作經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款較上年減少155萬(wàn)元。財(cái)政撥款支出390.89萬(wàn)元,與上年相比,減少43.12萬(wàn)元,降低9.94%,主要原因是:1、調(diào)標(biāo)增資財(cái)政撥款基本支出-工資福利支出增加1.63萬(wàn)元;2、訪惠聚工作調(diào)整,工作經(jīng)費(fèi)減少0.9萬(wàn)元;3、科學(xué)技術(shù)普及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出減少43.85萬(wàn)元。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況:財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)306.46萬(wàn)元,決算數(shù)378.79萬(wàn)元,預(yù)決算差異率23.6%,主要原因是:1、調(diào)標(biāo)增資及發(fā)放績(jī)效獎(jiǎng)獎(jiǎng)金,年中調(diào)整預(yù)算追加工資福利支出34.51萬(wàn)元;2、科普惠農(nóng)興村計(jì)劃獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)由財(cái)政統(tǒng)一撥付縣市,年中調(diào)減預(yù)算20萬(wàn)元;3、年末下屬事業(yè)單位-昌吉州少數(shù)民族科普工作隊(duì)決算由我單位統(tǒng)一編制,增加預(yù)算經(jīng)費(fèi)56.02萬(wàn)元;4、年中追加訪惠聚工作隊(duì)經(jīng)費(fèi)1.8萬(wàn)元。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)306.46萬(wàn)元,決算數(shù)390.89萬(wàn)元,預(yù)決算差異率27.55%,主要原因是:1、調(diào)標(biāo)增資及發(fā)放績(jī)效獎(jiǎng)金,工資福利支出較年初預(yù)算增加34.51萬(wàn)元;2、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出較年初預(yù)算減少7.9萬(wàn)元,一是科普惠農(nóng)興村計(jì)劃獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)由財(cái)政統(tǒng)一撥付縣市,減少項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出20萬(wàn)元,二是增加科普活動(dòng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出12.1萬(wàn)元;3、年末下屬事業(yè)單位-昌吉州少數(shù)民族科普工作隊(duì)決算由我單位統(tǒng)一編制,較年初算增加支出56.02萬(wàn)元;4、訪惠聚工作隊(duì)支出較年初預(yù)算增加經(jīng)費(fèi)1.8萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出390.89萬(wàn)元。按功能分類科目項(xiàng)級(jí)科目公開(kāi),其中:
2060701機(jī)構(gòu)運(yùn)行220.75萬(wàn)元;
2060702科普活動(dòng)84.01萬(wàn)元;
2060799 其他科學(xué)技術(shù)普及支出56.09萬(wàn)元;
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出20.37萬(wàn)元;
2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出7.87萬(wàn)元;
2299901其他支出1.8萬(wàn)元。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出250.79萬(wàn)元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)239.01萬(wàn)元,包括:基本工資57.84萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼47.06萬(wàn)元、獎(jiǎng)金25.51萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)17.8萬(wàn)元、績(jī)效工資3.52萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)20.37萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)7.87萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)19.17萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)14.26萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)4.61萬(wàn)元、住房公積金8.24萬(wàn)元、離休費(fèi)11.08萬(wàn)元、生活補(bǔ)助1.69萬(wàn)元。
公用經(jīng)費(fèi)11.78萬(wàn)元,包括:辦公費(fèi)5萬(wàn)元、電費(fèi)0.45萬(wàn)元、取暖費(fèi)0.23萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.18萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.23萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.27萬(wàn)元、福利費(fèi)4.18萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.24萬(wàn)元。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算5.39萬(wàn)元,比上年減少1.51萬(wàn)元,降低21.92%,主要原因是:1、嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約,降低機(jī)關(guān)運(yùn)行成本;2、認(rèn)真編制預(yù)算,不安排無(wú)預(yù)算的開(kāi)支,2019年沒(méi)有安排公務(wù)用車購(gòu)置及因公出訪預(yù)算;3、加強(qiáng)車輛管理,壓縮公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)并逐年下降;4、加強(qiáng)接待審批制度,嚴(yán)格控制公務(wù)用餐標(biāo)準(zhǔn)、陪餐人數(shù),做到公務(wù)接待費(fèi)只減不增。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元,占0%,比上年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約;壓減因公出國(guó)批次和人數(shù),本年度沒(méi)有安排因公出訪團(tuán)組;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.16萬(wàn)元,占95.8%,比上年減少0.12萬(wàn)元,降低2.26%,主要原因是:嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約,未安排公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算;加強(qiáng)車輛管理,壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出;公務(wù)接待費(fèi)支出0.23萬(wàn)元,占4.2%,比上年減少1.4萬(wàn)元,降低85.66%,主要原因是:嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定,加強(qiáng)接待審批制度,嚴(yán)格控制公務(wù)用餐標(biāo)準(zhǔn)、陪餐人數(shù),做到公務(wù)接待費(fèi)只減不增。具體情況如下:
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元,開(kāi)支內(nèi)容包括:無(wú)。單位全年安排的因公出國(guó)(境)團(tuán)組 個(gè),因公出國(guó)(境)0人次。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.16萬(wàn)元,其中,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.16萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支內(nèi)容包括車輛維護(hù)費(fèi)、過(guò)路費(fèi)、停車費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、油料費(fèi)、檢測(cè)費(fèi)。公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛,公務(wù)用車保有量3輛。
公務(wù)接待費(fèi)0.23萬(wàn)元,開(kāi)支內(nèi)容包括開(kāi)展日??破展ぷ靼l(fā)生的公務(wù)接待支出。單位全年安排的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待3批次,32人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況:一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)5.39萬(wàn)元,決算數(shù)5.39萬(wàn)元,預(yù)決算差異率0%,主要原因是:1、嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約;2、認(rèn)真編制預(yù)算并嚴(yán)格執(zhí)行,未安排公務(wù)用車購(gòu)置及因公出訪預(yù)算;3、加強(qiáng)車輛管理,厲行節(jié)約,壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出并逐年呈下降趨勢(shì);4、加強(qiáng)接待審批制度,控制接待批次及人數(shù),壓縮公務(wù)接待支出。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,決算數(shù)0萬(wàn)元,預(yù)決算差異率0%,主要原因是:嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約,壓減因公出國(guó)批次和人數(shù),本年度沒(méi)有安排因公出訪團(tuán)組;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,決算數(shù)0萬(wàn)元,預(yù)決算差異率0%,主要原因是:嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約,2019年未安排公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算;公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)5.16萬(wàn)元,決算數(shù)5.16萬(wàn)元,預(yù)決算差異率0%,主要原因是:加強(qiáng)車輛管理,壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出;公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0.23萬(wàn)元,決算數(shù)0.23萬(wàn)元,預(yù)決算差異率0%,主要原因是:嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定,厲行節(jié)約,壓減公務(wù)接待次數(shù)和人數(shù)。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年度昌吉州科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)單機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出11.78萬(wàn)元,比上年減少16.86萬(wàn)元,降低58.86%,主要原因是:控制機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,加強(qiáng)預(yù)算管理,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律,提高資金使用效率;2019年自治區(qū)科協(xié)安排工作任務(wù)比上年度減少,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出下降。
(二)政府采購(gòu)情況
2019年度政府采購(gòu)支出總額7.24萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出7.24萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。
授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2019年12月31日,單位共有房屋0(平方米),價(jià)值0萬(wàn)元。車輛3輛,價(jià)值64.8萬(wàn)元,其中:副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車3輛,其他用車主要是:保障單位開(kāi)展正常業(yè)務(wù)工作用車;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套)、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
十、預(yù)算績(jī)效的情況說(shuō)明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位2019年度開(kāi)展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目7個(gè),共涉及資金129.8萬(wàn)元。預(yù)算績(jī)效管理取得的成效:一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),健全領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制,加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合,明確目標(biāo)任務(wù),按時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成各項(xiàng)工作。在工作中嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)招投標(biāo)的方法,加強(qiáng)了責(zé)任到人的管理意識(shí),使項(xiàng)目實(shí)施的每一個(gè)環(huán)節(jié)都有人分管負(fù)責(zé),從而對(duì)項(xiàng)目的推進(jìn)進(jìn)行了很好的監(jiān)督,為科普工作持續(xù)有效地開(kāi)展打下了堅(jiān)實(shí)的組織基礎(chǔ);二是監(jiān)管有力,制度建設(shè)完全,相關(guān)制度嚴(yán)格執(zhí)行,經(jīng)費(fèi)到位及時(shí)。項(xiàng)目資金按計(jì)劃使用,嚴(yán)格按照預(yù)算管理規(guī)定開(kāi)支;三是嚴(yán)格堅(jiān)持先做事、后驗(yàn)收、再撥付的原則,基本杜絕了資金被擠占和挪用現(xiàn)象的發(fā)生,跟蹤檢查到位。財(cái)政、紀(jì)檢、監(jiān)察等職能部門全面參與專項(xiàng)資金事前、事中和事后全過(guò)程的監(jiān)管。在監(jiān)督環(huán)節(jié)上,實(shí)行關(guān)口前移,從事后監(jiān)督管理轉(zhuǎn)向事前審核,事中監(jiān)督和事后檢查稽核相結(jié)合的監(jiān)督制度上來(lái),形成多環(huán)節(jié)全過(guò)程的監(jiān)督管理格局,盡量早發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,早解決問(wèn)題,避免和減少損失,提高資金使用效益。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:一是由于 2018 年績(jī)效管理經(jīng)驗(yàn)不足,績(jī)效管理的相關(guān)文件不夠完備,未見(jiàn)事前評(píng)估及監(jiān)控表等文件,在績(jī)效管理上有待完善;二是科普基礎(chǔ)設(shè)施比較薄弱,科普服務(wù)的內(nèi)容、手段、方式不夠多樣。下一步改進(jìn)措施:一是繼續(xù)加強(qiáng)《預(yù)算法》及《預(yù)算法實(shí)施條例》的宣傳、學(xué)習(xí)貫徹力度。二是加大預(yù)算績(jī)效管理培訓(xùn)力度,貫徹落實(shí)相關(guān)辦法及制度;采取集中學(xué)習(xí)、講座、專題會(huì)議等方式,加大對(duì)參與績(jī)效管理工作的人員培訓(xùn)力度,進(jìn)一步統(tǒng)一認(rèn)識(shí),充實(shí)業(yè)務(wù)知識(shí)。以提高工作人員素質(zhì),以達(dá)到預(yù)算績(jī)效管理標(biāo)準(zhǔn)化、常態(tài)化的要求,最終實(shí)現(xiàn)提高績(jī)效管理工作效率及質(zhì)量的目標(biāo)。 三是財(cái)政和項(xiàng)目實(shí)施單位嚴(yán)格實(shí)行“三專”管理,即設(shè)專戶、建專帳、定專人。具體項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
(2019年度)
項(xiàng)目名稱 | 2017、2018年基層科普行動(dòng)計(jì)劃項(xiàng)目補(bǔ)助資金 | |||||||||||
主管部門 | 昌吉州科協(xié) | 實(shí)施單位 | 昌吉州科協(xié) | |||||||||
項(xiàng)目資金 (萬(wàn)元) | 年初預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | |||||||
年度資金總額 | 1.8384 | 1.8384 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中:當(dāng)年財(cái)政撥款 | 1.8384 | 1.8384 | 10 | 100% | 10 | |||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | — | — | ||||||||||
其他資金 | — | — | ||||||||||
年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成情況 | ||||||||||
落實(shí)國(guó)家、自治區(qū)、自治州《全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)計(jì)劃綱要實(shí)施方案》要求,推進(jìn)全州科普工作整體發(fā)展,群眾科學(xué)素質(zhì)不斷提高。 | 實(shí)際完成情況:1、購(gòu)買《學(xué)習(xí)與科普》哈文雜志1000本;2、開(kāi)展科普信息化工作,配備ITV智能電視等;3、保障工作正常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)100%。 | |||||||||||
績(jī) 效 指 標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 年度 | 實(shí)際 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | ||||
指標(biāo)值 | 完成值 | |||||||||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 購(gòu)買《學(xué)習(xí)與科普》哈文雜志 | 1000本 | 1000本 | 10 | 10 | / | |||||
開(kāi)展科普信息化工作配備ITV智能電視 | 2臺(tái) | 2臺(tái) | 10 | 10 | / | |||||||
保障工作正常運(yùn)行經(jīng)費(fèi) | 100% | 100% | 10 | 10 | / | |||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 全民科學(xué)素質(zhì)工作有所提升 | 5% | 5% | 10 | 10 | / | ||||||
時(shí)效指標(biāo) | 按照年初計(jì)劃完成各項(xiàng)工作 | 100% | 100% | 10 | 10 | / | ||||||
成本指標(biāo) | / | |||||||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | / | ||||||||||
社會(huì)效益指標(biāo) | 科技教育、傳播與普及作用 | 持續(xù)加強(qiáng) | 持續(xù)加強(qiáng) | 15 | 15 | / | ||||||
生態(tài)效益指標(biāo) | / | |||||||||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 力爭(zhēng)到2020年我州全民科學(xué)素質(zhì)達(dá)到新指標(biāo) | 10% | 10% | 15 | 15 | / | ||||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 建立科學(xué)、文明、健康的生產(chǎn)和生活方式,公眾滿意度 | 90% | 90% | 10 | 10 | / | |||||
總分 | 100 | 100 | ||||||||||
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
(2019年度)
項(xiàng)目名稱 | 反邪教協(xié)會(huì)工作經(jīng)費(fèi) | ||||||||||||
主管部門 | 昌吉州科協(xié) | 實(shí)施單位 | 昌吉州科協(xié) | ||||||||||
項(xiàng)目資金 (萬(wàn)元) | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | |||||||
年度資金總額 | 4 | 4 | 4 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中:當(dāng)年財(cái)政撥款 | 4 | 4 | 4 | 10 | 100% | 10 | |||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | — | — | |||||||||||
其他資金 | — | — | |||||||||||
年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成情況 | |||||||||||
執(zhí)行落實(shí)中央、自治區(qū)、自治州政法委賦予反邪教協(xié)會(huì)的任務(wù)要求,推進(jìn)各縣市反邪教工作的有序開(kāi)展。 | 2019年度共完成:1、開(kāi)展科普宣講活動(dòng),組織專家進(jìn)農(nóng)牧區(qū)、進(jìn)社區(qū)開(kāi)展宣講活動(dòng)不少于5場(chǎng)次;2、采購(gòu)反邪教、科普類宣傳品、口袋書不少于1000套,面向農(nóng)牧區(qū)、社區(qū)發(fā)放;3、保障工作正常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)100%。 | ||||||||||||
績(jī) 效 指 標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 年度 | 實(shí)際 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | |||||
指標(biāo)值 | 完成值 | ||||||||||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 開(kāi)展科普宣講活動(dòng) | 5場(chǎng) | 5場(chǎng) | 10 | 10 | / | ||||||
購(gòu)買并發(fā)放宣傳品 | 1000套 | 1000套 | 10 | 10 | / | ||||||||
保障工作正常運(yùn)行經(jīng)費(fèi) | 100% | 100% | 10 | 10 | / | ||||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 反邪教協(xié)會(huì)工作不斷加強(qiáng) | 5% | 5% | 10 | 10 | / | |||||||
時(shí)效指標(biāo) | 按照年初計(jì)劃完成各項(xiàng)工作 | 100% | 100% | 5 | 5 | / | |||||||
成本指標(biāo) | 完成反邪教協(xié)會(huì)工作 | 4萬(wàn) | 4萬(wàn) | 5 | 5 | / | |||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | / | / | / | / | / | / | ||||||
社會(huì)效益指標(biāo) | 科技教育、傳播與普及作用 | 持續(xù)加強(qiáng) | 持續(xù)加強(qiáng) | 15 | 15 | / | |||||||
生態(tài)效益指標(biāo) | / | / | / | / | / | / | |||||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 力爭(zhēng)到2020年我州全民科學(xué)素質(zhì)達(dá)到新指標(biāo) | 10% | 10% | 15 | 15 | / | |||||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 建立科學(xué)、文明、健康的生產(chǎn)和生活方式,公眾滿意度 | 90% | 90% | 10 | 10 | / | ||||||
總分 | 100 | 100 | |||||||||||
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
(2019年度)
項(xiàng)目名稱 | 科技之冬活動(dòng)培訓(xùn)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi) | ||||||||||||
主管部門 | 昌吉州科協(xié) | 實(shí)施單位 | 昌吉州科協(xié) | ||||||||||
項(xiàng)目資金 (萬(wàn)元) | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | |||||||
年度資金總額 | 4 | 4 | 4 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中:當(dāng)年財(cái)政撥款 | 4 | 4 | 4 | 10 | 100% | 10 | |||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | — | — | |||||||||||
其他資金 | — | — | |||||||||||
年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成情況 | |||||||||||
