昌吉州生態(tài)環(huán)境執(zhí)法“雙隨機、一公開”
監(jiān)管工作第四季度信息公開內容
2024年9月1日至12月26日,昌吉州生態(tài)環(huán)境局組織開展第4季度生態(tài)環(huán)境“雙隨機、一公開”監(jiān)管工作,共抽取一般監(jiān)管對象36家,重點監(jiān)管對象18家,特殊監(jiān)管對象4家,現將生態(tài)環(huán)境執(zhí)法“雙隨機、一公開”抽查結果信息及抽查人員情況具體信息公開如下。
附件:
1.2024年第4季度昌吉州生態(tài)環(huán)境局生態(tài)環(huán)境執(zhí)法“雙隨機、一公開”抽查結果信息公開表
2.2024年第4季度昌吉州生態(tài)環(huán)境局生態(tài)環(huán)境執(zhí)法“雙隨機、一公開”抽查人員信息公開表
昌吉回族自治州生態(tài)環(huán)境局
2024年12月26日
附件1
2024年第四季度昌吉州生態(tài)環(huán)境局生態(tài)環(huán)境執(zhí)法“雙隨機、一公開”抽查結果信息公開表
序號 | 檢查地區(qū) | 檢查對象名稱 | 檢查對象類型 | 檢查事項 | 檢查時間 | 檢查結果 | 備注 |
1 | 阜康市 | 新疆新天瑞炭素制品有限公司 | 重點監(jiān)管對象 | 環(huán)評、排污許可、污染防治設施、自行監(jiān)測檢查 | 2024.9.5 | 發(fā)現問題做出行政指導 | |
2 | 呼圖壁縣 | 昌吉州鑫源木藝包裝有限責任公司 | 一般監(jiān)管對象 | / | 2024.9.19 | 未發(fā)現問題 | 關閉 |
3 | 昌吉市 | 新疆賀氏環(huán)疆管業(yè)有限公司 | 一般監(jiān)管對象 | 環(huán)評、排污許可、污染防治設施檢查 | 2024.9.6 | 未發(fā)現問題 | 季節(jié)性停產 |
4 | 吉木薩爾縣 | 新疆潤增農業(yè)科技有限公司 | 一般監(jiān)管對象 | 環(huán)評、排污許可、污染防治設施檢查 | 2024.9.3 | 未發(fā)現問題 | 季節(jié)性停產 |
5 | 昌吉市 | 新疆榮昌機械設備有限責任公司 | 一般監(jiān)管對象 | 環(huán)評、污染防治設施檢查 | 2024.9.5 | 發(fā)現問題做出行政指導 | 季節(jié)性停產 |
6 | 呼圖壁縣 | 呼圖壁縣錦華磚廠 | 一般監(jiān)管對象 | / | 2024.9.2 | 未發(fā)現問題 | 關閉 |
7 | 吉木薩爾縣 | 新疆寶明礦業(yè)有限公司 | 特殊監(jiān)管對象 | 環(huán)評、排污許可、污染防治設施及應急預案檢查 | 2024.9.3 | 未發(fā)現問題 | 停產 |
8 | 昌吉市 | 特變電工股份有限公司能源動力分公司 | 重點監(jiān)管對象 | 環(huán)評、排污許可、污染防治設施及危廢檢查 | 2024.9.4 | 未發(fā)現問題 | |
9 | 高新區(qū) | 昌吉市金茂化工有限責任公司 | 重點監(jiān)管對象 | 環(huán)評、排污許可、應急預案及危廢檢查 | 2024.9.2 | 發(fā)現問題做出行政指導 | 停產 |
10 | 昌吉市 | 新疆強盛陶瓷科技有限公司 | 重點監(jiān)管對象 | 環(huán)評、排污許可檢查 | 2024.9.4 | 未發(fā)現問題 | 停產 |
11 | 準東區(qū) | 新特硅基新材料有限公司 | 重點監(jiān)管對象 | 環(huán)評、排污許可、污染防治設施、應急預案及危廢檢查 | 2024.9.20 | 未發(fā)現問題 | |
12 | 高新區(qū) | 新疆恒利環(huán)保科技有限公司 | 一般監(jiān)管對象 | 環(huán)評、排污許可、污染防治設施檢查 | 2024.9.2 | 發(fā)現問題做出行政指導 | 停產 |
13 | 木壘哈薩克自治縣 | 烏魯木齊市大東礦業(yè)有限公司新疆昌吉州木壘縣西地銅礦 | 一般監(jiān)管對象 | / | 2024.9.24 | 未發(fā)現問題 | 停產5年 |
14 | 昌吉市 | 新疆澤慶建材有限公司 | 一般監(jiān)管對象 | 環(huán)評、排污許可、污染防治設施及危廢檢查 | 2024.9.2 | 發(fā)現問題做出行政指導 | 停產 |
15 | 準東區(qū) | 新疆億豐鋁業(yè)有限公司 | 一般監(jiān)管對象 | 環(huán)評、污染防治設施、自行監(jiān)測檢查 | 2024.9.18 | 發(fā)現問題做出行政指導 | 季節(jié)性停產 |
16 | 阜康市 | 中疆物流阜康有限公司 | 一般監(jiān)管對象 | 環(huán)評、排污許可、應急預案及危廢檢查 | 2024.9.12 | 未發(fā)現問題 | |
17 | 瑪納斯縣 | 新疆中能萬源化工有限公司 | 重點監(jiān)管對象 | 環(huán)評、排污許可、污染防治設施檢查 | 2024.10.15 | 未發(fā)現問題 | |
18 | 阜康市 | 阜康市九運街鎮(zhèn)黃土梁清真寺 | 一般監(jiān)管對象 | 環(huán)評、排污許可、污染防治設施檢查 | 2024.10.15 | 未發(fā)現問題 | |
19 | 呼圖壁縣 | 呼圖壁縣星光煤化工有限責任公司 | 重點監(jiān)管對象 | 環(huán)評、排污許可、污染防治設施檢查 | 2024.10.17 | 發(fā)現問題做出行政指導 | |
20 | 阜康市 | 新疆耐克斯新型建材工程有限公司 | 一般監(jiān)管對象 | 環(huán)評、排污許可、污染防治設施檢查 | 2024.10.30 | 未發(fā)現問題 | |
21 | 阜康市 | 阜康市華強機械制造廠 | 一般監(jiān)管對象 | 環(huán)評、排污許可、污染防治設施檢查 | 2024.10.11 | 未發(fā)現問題 | |
22 | 高新區(qū) | 昌吉市新誠電器設備有限責任公司 | 一般監(jiān)管對象 | 環(huán)評、排污許可、污染防治設施檢查 | 2024.10.16 | 未發(fā)現問題 | |
23 | 昌吉市 | 昌吉市泰昌節(jié)能保溫材料有限公司 | 一般監(jiān)管對象 | / | 2024.10.17 | 未發(fā)現問題 | 關閉且已注銷 |
24 | 木壘哈薩克自治縣 | 木壘西吉爾加油站 | 一般監(jiān)管對象 | 環(huán)評、排污許可、污染防治設施檢查 | 2024.10.22 | 未發(fā)現問題 | |
25 | 瑪納斯縣 | 新疆心連心能源化工有限公司 | 重點監(jiān)管對象 | 環(huán)評、排污許可、污染防治設施檢查 | 2024.10.15 | 未發(fā)現問題 | |
26 | 昌吉市 | 昌吉市百倍環(huán)??萍加邢薰?/p> | 特殊監(jiān)管對象 | 環(huán)評、排污許可、污染防治設施檢查 | 2024.10.16 | 未發(fā)現問題 | |
27 | 準東區(qū) | 昌吉準東經濟技術開發(fā)區(qū)天霖鋁業(yè)制造有限公司 | 重點監(jiān)管對象 | 環(huán)評、排污許可、污染防治設施檢查 | 2024.10.10 | 發(fā)現問題做出行政指導 | |
28 | 呼圖壁縣 | 呼圖壁縣天山農業(yè)發(fā)展有限公司 | 一般監(jiān)管對象 | 環(huán)評、排污許可、污染防治設施檢查 | 2024.10.16 | 未發(fā)現問題 | |
29 | 呼圖壁縣 | 呼圖壁縣天鼎棉業(yè)有限公司 | 一般監(jiān)管對象 | 環(huán)評、排污許可、污染防治設施檢查 | 2024.10.16 | 未發(fā)現問題 | |
30 | 奇臺縣 | 奇臺縣人民醫(yī)院(中心) | 重點監(jiān)管對象 | 環(huán)評、排污許可、污染防治設施檢查 | 2024.11.19 | 發(fā)現問題做出行政指導 | |
31 | 昌吉市 | 昌吉市英特明機電液壓設備廠 | 一般監(jiān)管對象 | / | 2024.11.20 | 未發(fā)現問題 | 停產 |
32 | 瑪納斯縣 | 新疆紅樹莓果業(yè)有限公司 | 一般監(jiān)管對象 | / | 2024.11.07 | 未發(fā)現問題 | 停產 |
33 | 準東區(qū) | 新疆其亞硅業(yè)有限公司 | 重點監(jiān)管對象 | 環(huán)評、排污許可、污染防治設施檢查 | 2024.11.10 | 未發(fā)現問題 | |
34 | 準東區(qū) | 中國石化銷售有限公司新疆烏魯木齊石油分公司吉木薩爾縣五彩灣壹號加油站 | 一般監(jiān)管對象 | 環(huán)評、排污許可、污染防治設施檢查 | 2024.11.14 | 未發(fā)現問題 | |
35 | 昌吉市 | 昌吉市通四方塑料廠 | 一般監(jiān)管對象 | / | 2024.11.08 | 未發(fā)現問題 | 關閉 |
36 | 瑪納斯縣 | 瑪納斯縣豫新科技有限公司 | 重點監(jiān)管對象 | 環(huán)評、排污許可、污染防治設施檢查 | 2024.11.08 | 發(fā)現問題做出行政指導 | |
37 | 木壘哈薩克自治縣 | 木壘縣金滴滴灌帶廠 | 一般監(jiān)管對象 | / | 2024.11.13 | 未發(fā)現問題 | 季節(jié)性停產 |
38 | 昌吉市 | 昌吉排水有限責任公司 | 重點監(jiān)管對象 | 環(huán)評、排污許可、污染防治設施檢查 | 2024.11.25 | 未發(fā)現問題 | |
39 | 呼圖壁縣 | 呼圖壁曉清環(huán)??萍加邢薰?/p> | 特殊監(jiān)管對象 | 環(huán)評、排污許可、污染防治設施檢查 | 2024.11.18 | 未發(fā)現問題 | |
40 | 準東區(qū) | 新疆木壘縣遠亨尾氣發(fā)電資源綜合利用工程有限公司 | 一般監(jiān)管對象 | / | 2024.11.26 | 未發(fā)現問題 | 已搬遷 |
41 | 瑪納斯縣 | 中石化勝利石油工程有限公司新疆鉆井分公司 | 重點監(jiān)管對象 | / | 2024.11.18 | 未發(fā)現問題 | 已搬遷 |
42 | 奇臺縣 | 奇臺縣城鎮(zhèn)供排水公司二水廠 | 一般監(jiān)管對象 | / | 2024.11.19 | 未發(fā)現問題 | 停產 |
43 | 阜康市 | 新疆和潤化工科技有限公司 | 重點監(jiān)管對象 | 環(huán)評、排污許可、污染防治設施檢查 | 2024.11.8 | 未發(fā)現問題 | |
44 | 昌吉市 | 昌吉州行知學校 | 一般監(jiān)管對象 | 環(huán)評、排污許可、污染防治設施檢查 | 2024.11.10 | 未發(fā)現問題 | |
45 | 昌吉市 | 昌吉市宏業(yè)釀酒廠 | 一般監(jiān)管對象 | 環(huán)評、排污許可、污染防治設施檢查 | 2024.12.11 | 未發(fā)現問題 | |
46 | 昌吉市 | 特變電工股份有限公司新疆變壓器廠 | 重點監(jiān)管對象 | 環(huán)評、排污許可、污染防治設施檢查 | 2024.12.03 | 未發(fā)現問題 | |
47 | 昌吉市 | 昌吉市小石頭服裝有限公司 | 一般監(jiān)管對象 | 環(huán)評、排污許可、污染防治設施檢查 | 2024.12.20 | 未發(fā)現問題 | |
48 | 昌吉市 | 新疆金域仁和混凝土有限公司 | 一般監(jiān)管對象 | 環(huán)評、排污許可、污染防治設施檢查 | 2024.12.20 | 未發(fā)現問題 | |
49 | 昌吉市 | 新疆華洋三好環(huán)??萍加邢薰?/p> | 一般監(jiān)管對象 | / | 2024.12.17 | 未發(fā)現問題 | 停產 |
50 | 準東區(qū) | 新疆鑫圣源商品混凝土有限責任公司 | 一般監(jiān)管對象 | / | 2024.12.17 | 未發(fā)現問題 | 停產 |
51 | 阜康市 | 阜康泰華煤焦化工有限公司 | 特殊監(jiān)管對象 | 環(huán)評、排污許可、污染防治設施檢查 | 2024.12.4 | 未發(fā)現問題 | |
52 | 呼圖壁縣 | 呼圖壁縣福瑞棉業(yè)有限公司 | 一般監(jiān)管對象 | 環(huán)評、排污許可、污染防治設施檢查 | 2024.12.25 | 發(fā)現問題做出行政指導 | |
53 | 阜康市 | 阜康市水磨溝源鑫養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 一般監(jiān)管對象 | 環(huán)評、排污許可、污染防治設施檢查 | 2024.12.4 | 未發(fā)現問題 | |
54 | 準東區(qū) | 吉木薩爾縣旭隆工業(yè)氣體廠 | 一般監(jiān)管對象 | / | 2024.12.10 | 未發(fā)現問題 | 停產 |
55 | 昌吉市 | 新疆藍山屯河聚酯有限公司 | 重點監(jiān)管對象 | / | 2024.12.18 | 未發(fā)現問題 | 關閉 |
56 | 奇臺縣 | 奇臺縣永晨旺建筑材料有限責任公司 | 重點監(jiān)管對象 | 環(huán)評、排污許可、污染防治設施檢查 | 2024.12.16 | 發(fā)現問題做出行政指導 | 季節(jié)性停產 |
57 | 吉木薩爾縣 | 昌吉州天潤熱力有限公司 | 一般監(jiān)管對象 | 環(huán)評、排污許可、污染防治設施檢查 | 2024.12.10 | 未發(fā)現問題 | 關閉 |
58 | 昌吉市 | 新疆鑫昌盛能源投資有限公司昌吉市沿河路加氣站 | 一般監(jiān)管對象 | 環(huán)評、排污許可、污染防治設施檢查 | 2024.12.16 | 發(fā)現問題做出行政指導 |
填報說明:
1.檢查對象類型:一般監(jiān)管對象、重點監(jiān)管對象、特殊監(jiān)管對象
2.檢查事項:依據隨機抽查執(zhí)法事項清單
3.檢查結果:未發(fā)現問題;發(fā)現問題作出責令改正等行政命令;發(fā)現問題做出行政指導;發(fā)現問題作出行政處罰決定;發(fā)現問題作出行政強制決定;發(fā)現問題作出其他具體行政行為;發(fā)現問題,但是屬于其他部門監(jiān)管,需要移送或通報。
附件2
2024年第四季度昌吉州生態(tài)環(huán)境局生態(tài)環(huán)境執(zhí)法“雙隨機、一公開”抽查人員信息公開表
序號 | 檢查人員 | 所在單位 | 科室 | 職務 | 執(zhí)法證號 | 檢查時間 |
1 | 賈光華 | 昌吉州生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊 | / | 黨支部書記 | 31050015023 | 2024-1-1至2024-12-31 |
2 | 楊元春 | 昌吉州生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊 | / | 支隊長 | 31050615001 | 2024-1-1至2024-12-31 |
3 | 陳琪 | 昌吉州生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊 | 綜合執(zhí)法科 | 副科長 | 31050015043 | 2024-1-1至2024-12-31 |
4 | 余春滿 | 昌吉州生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊 | 大氣環(huán)境執(zhí)法科 | 副科長 | 31050015047 | 2024-1-1至2024-12-31 |
5 | 馬維雄 | 昌吉州生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊 | 大氣環(huán)境執(zhí)法科 | 科長 | 31050015027 | 2024-1-1至2024-12-31 |
6 | 阿塔吾拉 | 昌吉州生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊 | 大氣環(huán)境執(zhí)法科 | / | 31050015031 | 2024-1-1至2024-12-31 |
7 | 馬凱瑞 | 昌吉州生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊 | 水環(huán)境執(zhí)法科 | 副科長 | 31050015045 | 2024-1-1至2024-12-31 |
8 | 楚戰(zhàn)軍 | 昌吉州生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊 | 水環(huán)境執(zhí)法科 | / | 31050015030 | 2024-1-1至2024-12-31 |
9 | 田苗苗 | 昌吉州生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊 | 水環(huán)境執(zhí)法科 | 科長 | 31050015029 | 2024-1-1至2024-12-31 |
10 | 康園園 | 昌吉州生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊 | 土壤環(huán)境執(zhí)法科 | / | 31050015038 | 2024-1-1至2024-12-31 |
11 | 王金武 | 昌吉州生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊 | 土壤環(huán)境執(zhí)法科 | / | 31050015041 | 2024-1-1至2024-12-31 |
12 | 孟錫鵬 | 昌吉州生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊 | 土壤環(huán)境執(zhí)法科 | 科長 | 31050015028 | 2024-1-1至2024-12-31 |
上一篇: 【不予行政處罰決定...
下一篇: 【行政處罰決定書】...